Exploration et mise en valeur de gisementsFootnote1, totaux canadiens par produit minéral

Options de téléchargement

Année Métaux communs Métaux précieux Fer Uranium Autres métaux Non métaux Diamants Charbon Total
(millions $)
2016 236,7 952,6 22,5 163,9 48,0 81,2 77,7 46,2 1 628,8
2017 322,2 1 430,5 9,1 137,4 89,0 58,4 83,2 55,7 2 185,5
2018 376,6 1 522,8 18,4 169,7 140,7 78,6 108,8 69,5 2 485,2
2019 425,4 1 297,9 17,1 162,3 105,9 58,7 127,0 92,2 2 286,5
2020 385,4 1 480,2 30,6 66,8 33,1 35,1 64,0 96,2 2 191,4
2021 800,4 2 475,0 97,6 122,2 112,6 65,3 51,8 56,1 3 781,0
2022 1 163,1 2 589,6 20,2 237,7 262,4 71,8 40,0 46,5 4 431,3
2023 1 050,2 2 056,4 27,8 315,9 616,3 63,4 35,0 48,8 4 213,8
2024Footnote2 1 105,5 1 785,1 59,7 414,7 501,6 86,4 22,3 75,9 4 051,1
2025Footnote3 998,2 1 925,8 231,9 520,3 406,3 99,0 10,8 55,4 4 247,7

Remarque : En raison de l’arrondissement, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Veuillez consulter la section
Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux
pour connaître les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux d’exploration minérale.

Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial/territorial des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.
Les données pour la province du Québec sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.