Exploration et mise en valeur des gisements1, type de société2

Options de téléchargement

Province / Territoire 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20254 20263
Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites Grandes Petites
(millions $)
Terre-Neuve-et-Labrador 11,7 29,8 20,9 26,1 19,1 31,2 29,6 44,7 72,1 97,2 136,3 131,0 167,3 62,9 185,8 40,3 206,5 42,3 208,0 75,3
Nouvelle-Écosse 15,5 2,7 34,7 5,6 31,2 6,8 18,8 7,6 24,0 26,2 22,1 6,5 37,6 11,3 16,8 4,2 11,0 20,6 27,6 41,1
Nouveau-Brunswick 3,9 12,0 3,8 21,8 3,1 9,6 0,3 13,8 0,3 26,7 0,1 23,8 16,3 16,0 25,0 3,0 29,4
Québec 238,3 335,6 200,8 364,1 167,1 336,1 221,8 312,3 350,9 639,2 228,7 685,1 338,1 611,1 389,9 500,5 431,7 523,8 531,4 630,5
Ontario 340,6 199,1 427,5 163,9 416,2 107,1 378,2 187,9 531,5 365,2 687,2 399,8 659,2 317,2 707,7 377,8 752,4 327,9 576,0 422,9
Manitoba 28,0 13,1 37,5 12,2 49,2 28,2 46,2 15,5 80,1 19,1 130,3 60,2 137,2 42,8 117,7 31,5 94,3 16,4 139,2 18,6
Saskatchewan 107,3 83,9 151,1 110,9 158,3 119,2 107,7 50,8 109,3 171,8 100,5 255,0 112,2 321,4 161,3 387,1 148,5 562,3 164,0 658,5
Alberta 19,1 5,5 22,6 4,0 30,1 23,1 23,0 23,6 8,5 12,3 5,1 13,5 11,7 26,4 26,2 31,0 32,3 11,9 21,7 87,0
Colombie-Britannique 134,1 168,5 209,1 218,7 219,1 169,6 223,9 289,5 359,0 539,0 426,4 570,3 351,7 429,7 279,7 467,2 251,9 410,2 486,5 546,2
Yukon 58,2 110,5 112,3 70,0 104,9 61,3 26,6 57,0 51,6 102,3 63,1 123,7 54,1 130,7 31,8 131,1 23,0 218,6 40,1 282,8
Territoires du Nord-Ouest 36,6 54,6 48,1 63,9 34,8 45,0 6,2 35,7 10,3 65,1 21,0 86,0 25,0 113,6 16,9 75,4 9,0 70,8 10,9 74,7
Nunavut 116,0 61,0 95,5 60,1 96,4 20,0 39,3 31,4 75,2 44,0 144,2 111,2 203,1 33,1 186,4 46,4 171,7 38,4 224,6 43,1
Total 1 109,3 1 076,2 1 363,9 1 121,3 1 329,4 957,0 1 121,6 1 069,8 1 672,8 2 108,1 1 965,2 2 466,1 2 097,2 2 116,6 2 120,3 2 108,4 2 132,2 2 268,2 2 433,1 2 910,1
Total petites et grandes sociétés 2 185,5 2 485,2 2 286,5 2 191,4 3 781,0 4 431,3 4 213,8 4 228,7 4 400,4 5 343,1

Remarque : En raison de l’arrondissement, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Veuillez consulter la section Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux pour connaître les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux d’exploration minérale.

Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial/territorial des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.
Les données pour la province du Québec sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.

"Détails de la page"

Date de modification :