Exploration et mise en valeur du gisement1, phase de travail2

Options de téléchargement

Province / Territoire 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20254 20263
Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements Exploration Mise en valeur de gisements
(millions $)
Terre-Neuve-et-Labrador 40,1 1,4 38,8 8,2 41,8 8,5 66,4 7,8 162,1 7,2 250,1 17,2 210,1 20,1 202,8 23,3 158,3 90,5 196,3 87,0
Nouvelle-Écosse 3,8 14,4 25,3 15,0 9,5 28,5 12,0 14,4 15,5 34,7 9,5 19,1 21,9 27,1 7,5 13,6 5,1 26,5 9,3 59,4
Nouveau-Brunswick 14,6 1,2 24,3 1,4 11,4 1,3 13,3 0,7 26,4 0,6 22,7 1,3 15,1 1,3 14,6 1,4 19,2 5,8 27,4 5,0
Québec 392,0 182,0 417,4 147,5 391,1 112,1 340,9 193,1 545,0 445,1 550,3 363,5 601,9 347,4 490,5 399,9 553,7 401,7 840,7 321,2
Ontario 373,6 166,1 409,3 182,2 415,8 107,5 453,7 112,5 742,5 154,2 764,2 322,7 660,8 315,6 710,0 375,5 691,2 389,1 792,9 206,0
Manitoba 30,0 11,2 46,9 2,8 59,3 18,2 55,5 6,2 76,6 22,6 160,5 30,0 130,8 49,1 131,3 17,9 95,4 15,3 120,9 37,0
Saskatchewan 152,6 38,6 140,3 121,6 154,8 122,6 131,1 27,4 147,7 133,4 204,3 151,2 263,0 170,6 332,3 216,1 336,5 374,4 393,4 429,2
Alberta 5,2 19,4 5,5 21,1 24,9 28,3 23,7 22,9 6,6 14,2 9,4 9,2 10,2 27,9 11,9 45,3 6,7 37,5 16,7 92,0
Colombie-Britannique 214,8 87,8 270,1 157,7 253,7 135,0 332,5 180,9 565,5 332,6 617,9 378,8 513,4 267,9 500,9 246,0 453,2 208,9 576,4 456,3
Yukon 107,3 61,4 96,7 85,6 66,9 99,3 67,7 15,9 119,3 34,6 165,2 21,6 153,8 31,0 143,7 19,1 210,3 31,4 233,1 89,8
Territoires du Nord-Ouest 83,9 7,3 97,1 14,9 59,6 20,2 34,5 7,4 71,4 4,0 75,8 31,2 110,4 28,3 56,3 36,0 58,2 21,6 65,8 19,8
Nunavut 120,1 56,9 106,0 49,6 105,0 11,4 37,7 33,0 70,0 49,1 157,1 98,3 170,3 66,0 206,6 26,3 177,6 32,5 226,2 41,5
Canada 1 537,8 647,7 1 677,6 807,6 1 593,6 692,9 1 569,1 622,3 2 548,7 1 232,3 2 987,2 1 444,2 2 861,6 1 352,2 2 808,5 1 420,2 2 765,3 1 635,2 3 498,9 1 844,2
Total 2 185,5 2 485,2 2 286,5 2 191,4 3 781,0 4 431,3 4 213,8 4 228,7 4 400,4 5 343,1

Remarque : En raison de l’arrondissement, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Veuillez consulter la section Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux pour connaître les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux d’exploration minérale.

Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial/territorial des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.
Les données pour la province du Québec sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.

"Détails de la page"

Date de modification :