Exploration et mise en valeur des gisements1, catégorie de dépenses, 2024
| Province / Territoire | Forage (en surface et souterrain) | Géochimie et géologie | Géophysique | Travaux dans la roche2 | Autres coûts sur le terrain | Études d'ingénierie économiques, et de faisabilité | Coupage de lignes, claims, et sièges sociaux | Environnement | Accès au territoire | Total général | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forage au diamant | Autre type de forage | ||||||||||||
| Mètres | Coût | Mètres | Coût | ||||||||||
| (milliers) | (000 $) | (milliers) | (000 $) | (000 $) | |||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 422 | 109 261 | 3 | 1 060 | 31 661 | 8 379 | 22 570 | 15 900 | 11 712 | 15 868 | 9 240 | 422 | 226 074 |
| Nouvelle-Écosse | 5 | 1 273 | 6 | 1 293 | 3 642 | 108 | 98 | 1 424 | 2 360 | 5 675 | 4 912 | 296 | 21 081 |
| Nouveau-Brunswick | 21 | 5 279 | 0 | 0 | 5 383 | 722 | 674 | 709 | 600 | 2 236 | 173 | 213 | 15 988 |
| Québec | 1 538 | 453 503 | 24 | 7 061 | 100 195 | 36 646 | 46 102 | 79 065 | 66 529 | 57 502 | 38 369 | 5 425 | 890 397 |
| Ontario | 2 091 | 434 237 | 35 | 7 019 | 119 618 | 21 366 | 84 781 | 69 161 | 262 417 | 37 752 | 30 747 | 18 430 | 1 085 527 |
| Manitoba | 272 | 75 224 | 1 | 649 | 17 526 | 4 922 | 13 210 | 9 382 | 16 504 | 8 556 | 1 569 | 1 638 | 149 181 |
| Saskatchewan | 522 | 199 774 | 6 | 5 702 | 22 998 | 41 872 | 59 045 | 57 339 | 50 414 | 85 634 | 16 652 | 8 958 | 548 389 |
| Alberta | 0 | 0 | 0 | 3 423 | 2 293 | 1 726 | 0 | 710 | 9 842 | 35 855 | 3 055 | 300 | 57 205 |
| Colombie-Britannique | 532 | 193 706 | 22 | 4 020 | 82 948 | 13 508 | 40 195 | 144 539 | 115 999 | 49 147 | 94 690 | 8 144 | 746 895 |
| Yukon | 172 | 92 321 | 3 | 537 | 27 746 | 5 241 | 0 | 10 828 | 2 505 | 5 317 | 15 728 | 2 648 | 162 871 |
| Territoires du Nord-Ouest | 60 | 24 685 | 1 | 783 | 16 322 | 772 | 400 | 5 087 | 24 182 | 8 122 | 11 036 | 905 | 92 295 |
| Nunavut | 325 | 101 230 | 20 | 1 662 | 31 453 | 10 625 | 30 451 | 36 214 | 6 618 | 9 972 | 3 564 | 1 036 | 232 824 |
| Canada | 5 959 | 1 690 492 | 122 | 33 209 | 461 784 | 145 885 | 297 528 | 430 358 | 569 684 | 321 635 | 229 737 | 48 415 | 4 228 726 |
| Pourcentage total général | s.o. | 40,0 | s.o. | 0,8 | 10,9 | 3,4 | 7,0 | 10,2 | 13,5 | 7,6 | 5,4 | 1,1 | 100,0 |
Remarque : En raison de l’arrondissement, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Veuillez consulter la section Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux pour connaître les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux d’exploration minérale.
Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial/territorial des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.
Les données pour la province du Québec sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.