Total Développement des ressources minérales, catégorie de dépenses, 20261
| Catégorie de dépenses | Exploration et mise en valeur de gisements | Aménagement de complexes miniers | Total général | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (000 $) | ||||||
| Travaux sur le terrain et frais généraux2, études d'ingénierie, économiques, et de faisabilité du projet ou de faisabilité de la mise en production, coûts d'environnement et d'accès au territoire | 5 343 140 | 4 249 479 | 9 592 619 | |||
| Sur sites miniers | 757 869 | 4 249 479 | 5 007 348 | |||
| Hors sites miniers | 4 585 271 | s.o. | 4 585 271 | |||
| Immobilisations3 | ||||||
| Construction non résidentielle | 1 841 873 | 8 887 696 | 10 729 569 | |||
| Machinerie et équipement | 560 883 | 4 648 234 | 5 209 117 | |||
| Total partiel | 2 402 756 | 13 535 930 | 15 938 686 | |||
| Total général | 7 745 896 | 17 785 408 | 25 531 304 | |||
Remarque : En raison de l’arrondissement, la valeur totale peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles. Veuillez consulter la section Symboles et abréviations utilisés dans les tableaux pour connaître les symboles et abréviations utilisés dans les tableaux d’exploration minérale.
Source : Ressources naturelles Canada, à partir du Relevé fédéral-provincial/territorial des dépenses d'exploration minérale, de mise en valeur de gisements et d'aménagement de complexes miniers.
Les données pour la province du Québec sont compilées par l’Institut de la statistique du Québec.