Statistiques annuelles de la production minérale, 2024
Pour obtenir les données les plus récentes, veuillez utiliser les liens suivants pour accéder aux tableaux de données ci-dessous.
- Métaux
- Non-métaux (sauf agrégats, argile et minéraux réfractaires)
- Agrégats, argile et minéraux réfractaires
- Production minérale annuelle totale, excluant le charbon
- Production minérale annuelle totale, incluant le charbon
Note aux lecteurs
À compter de l'année de référence 2019, Statistique Canada est responsable de la collecte, du traitement et de la diffusion des statistiques sur la production de minéraux et de métaux en vertu de la Loi sur la statistique. Le tableau 16-10-0022 de Statistique Canada présente ces statistiques pour plus de 75 produits de l'industrie minière.
Les données pour le Québec sont recueillies par l'Institut de la statistique du Québec. Les quantités d'agrégats secondaires, en particulier de pierre et de sable et de gravier, pour Terre-Neuve-et-Labrador sont fournies par le ministère de l'industrie, de l'énergie et de la technologie de Terre-Neuve-et-Labrador.
Les données historiques pour les années de référence 1990 à 2018 sont disponibles dans le menu déroulant ci-dessus.
Changements dans la publication
Certains produits qui étaient historiquement inclus dans la publication de Ressources naturelles Canada sur la production minérale sont maintenant recueillis et publiés par Statistique Canada dans le cadre d'autres enquêtes distinctes.
Ces produits sont les suivants :
- Aluminum, bismuth, cadmium, indium, sélénium, acide sulphurique et tellure – Les données sur ces produits se trouvent dans l'Enquête mensuelle sur les usines de fusion et d'affinage de métaux, lesquelles sont diffusées dans le tableau 16-10-0019-01 de Statistique Canada.
- Soufre élémentaire – Les données sur le soufre élémentaire se trouvent dans le tableau 25-10-0036-01 de Statistique Canada, qui fournit des données sur les produits de liquides de gaz naturel et de soufre en provenance des usines de traitement.
- Charbon – Les données sur le charbon se trouvent dans l'Enquête mensuelle sur l'approvisionnement et l'écoulement du charbon de Statistique Canada.
Cette page contient du contenu très large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.
Métaux
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobalt | Quantité produite | Tonnes | 925 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 1 161 ᵖ | 1 106 ᵖ | 159 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 3 351 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 925 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 1 171 ᵖ | 1 106 ᵖ | 159 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 3 361 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 44 390 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 33 915 ᵖ | 30 699 ᵖ | 4 717 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 113 721 ᵖ | |
Cuivre | Quantité produite | Tonnes | 12 947 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 22 936 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 248 517 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 514 582 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 12 947 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 214 663 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 274 249 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 534 610 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 1 575 555 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 2 454 680 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 4 504 092 ᵖ | |
Or | Quantité produite | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 167 ᵖ | .. | 55 493 ᵖ | 79 920 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 9 ᵖ | 17 589 ᵖ | 6 010 ᵖ | .. | x ᵖ | 200 069 ᵖ |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 258 ᵖ | .. | 55 232 ᵖ | 77 757 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 9 ᵖ | 19 177 ᵖ | 5 893 ᵖ | .. | x ᵖ | 198 899 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 22 966 ᵖ | .. | 4 690 442 ᵖ | 7 032 747 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 586 ᵖ | 1 623 245 ᵖ | x ᵖ | .. | x ᵖ | 16 889 604 ᵖ | |
Ilménite9 | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | |
Agglomérés de minerai de fer2 | Quantité produite | Tonnes | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Concentrés de minerai de fer2 | Quantité produite | Tonnes | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 41 800 976 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 70 002 419 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 25 677 188 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 43 642 613 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 3 052 562 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 5 580 895 ᵖ | |
Fer, refonte | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Plomb | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | |
Lithium | Quantité produite | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 41 666 000 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 41 666 000 ᵖ |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 39 230 000 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 39 230 000 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Molybdène | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 1 583 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 1 583 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 1 492 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 1 492 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 66 958 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 66 958 ᵖ | |
Nickel | Quantité produite | Tonnes | 17 177 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 46 510 ᵖ | 50 035 ᵖ | 11 642 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 125 363 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 17 177 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 46 175 ᵖ | 50 003 ᵖ | 11 642 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 124 996 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 977 254 ᵖ | 1 041 197 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 2 760 094 ᵖ | |
Niobium (Columbium) | Quantité produite | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Groupe du platine | Quantité produite | Grammes | 13 373 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 5 792 929 ᵖ | 17 260 587 ᵖ | 143 965 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 23 210 854 ᵖ |
Quantité expédiée | Grammes | 13 373 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 5 715 797 ᵖ | 17 035 903 ᵖ | 143 965 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 22 909 038 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 917 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 300 431 ᵖ | 789 055 ᵖ | 4 590 ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | .. ᵖ | 1 094 993 ᵖ | |
Argent | Quantité produite | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 8 ᵖ | .. | 39 617 ᵖ | 216 142 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 75 213 ᵖ | x ᵖ | .. | x ᵖ | 365 921 ᵖ |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 ᵖ | .. | 12 ᵖ | .. | x ᵖ | 192 234 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 77 995 ᵖ | x ᵖ | .. | x ᵖ | 345 547 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 11 ᵖ | .. | 34 959 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 79 662 ᵖ | x ᵖ | .. | x ᵖ | 238 226 ᵖ | |
Dioxyde de titanea | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | x ᵖ | |
Uranium | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 15 952 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 15 952 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 13 479 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 13 479 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 3 136 915 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 3 136 915 ᵖ | |
Zinc | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 129 202 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 118 556 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | 171 565 ᵖ | |
Total | Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 4 214 897 ᵖ | .. ᵖ | 22 977 ᵖ | .. ᵖ | 11 127 479 ᵖ | 10 643 755 ᵖ | 964 417 ᵖ | x ᵖ | 586 ᵖ | 4 224 545 ᵖ | 485 104 ᵖ | .. ᵖ | x ᵖ | 38 408 485 ᵖ |
Retourner en haut de la page.
Non-métaux (sauf agrégats, argile et minéraux réfractaires)
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barytine | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Diamants | Quantité produite | Carats | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 13 321 628 ᵖ | .. | 13 321 628 ᵖ |
Quantité expédiée | Carats | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 18 666 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 13 926 067 ᵖ | .. | 13 944 733 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 1 949 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 1 470 594 ᵖ | .. | 1 472 543 ᵖ | |
Pierres précieuses | Quantité produite | Kilogrammes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 45 812 ᵖ |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 46 314 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Graphite | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Gypse | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 3 453 877 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 3 411 661 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 127 173 ᵖ | |
Gypse anhydrite | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | |
Marne | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | |
Mica | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 15 000 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 15 000 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 15 000 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 15 000 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Tourbe | Quantité produite | Tonnes | x ᵖ | x ᵖ | 2 178 ᵖ | 512 133 ᵖ | 428 129 ᵖ | 0 ᵖ | 505 288 ᵖ | x ᵖ | 180 339 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 1 764 241 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | x ᵖ | x ᵖ | 2 237 ᵖ | 555 066 ᵖ | 325 598 ᵖ | 0 ᵖ | 363 797 ᵖ | x ᵖ | 234 666 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 1 611 015 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | x ᵖ | x ᵖ | 895 ᵖ | x ᵖ | 103 938 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 355 680 ᵖ | |
Potasse, muriate de potasse (KCl)4 | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 24 962 060 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 24 962 060 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 25 462 857 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 25 462 857 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 8 679 019 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 8 679 019 ᵖ | |
Potasse, oxyde de potasse (K2O)4 | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 14 394 026 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 14 394 026 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 14 222 947 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 14 222 947 ᵖ | |
Sulfate de potassium | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Ponce | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | x ᵖ | |
Sel | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 384 399 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 1 891 127 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 10 553 130 ᵖ |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 384 562 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 1 358 692 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 9 872 493 ᵖ | |
Valeur des livraisons | Milliers de dollars | 0 ᵖ | 0 ᵖ | x ᵖ | 24 996 ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | x ᵖ | 159 577 ᵖ | x ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 0 ᵖ | .. ᵖ | 543 386 ᵖ | |
Serpentine | Quantité produite | Tonnes | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ | .. | 0 ᵖ |
