Statistiques annuelles de la production minérale
Note aux lecteurs :
Les données pour les années de référence 2019, 2020 et 2021 ont été révisées. Les estimations provisoires pour l'année de référence 2022 sont maintenant disponibles.
Depuis l'année de référence 2019, Statistique Canada est responsable de la collecte, du traitement et de la diffusion des statistiques sur la production de minéraux et de métaux en vertu de la Loi sur la statistique. Le tableau de Statistique Canada présente ces statistiques pour plus de 75 produits issus de l'industrie minière.
Certains produits qui étaient historiquement inclus dans la publication de Ressources naturelles Canada sur la production minérale sont maintenant recueillis et publiés par Statistique Canada dans le cadre d'autres enquêtes distinctes. Ces produits sont les suivants :
- Aluminium, bismuth, cadmium, indium, sélénium, acide sulfurique et tellure – Les données sur ces produits se trouvent dans l'Enquête mensuelle sur les usines de fusion et d’affinage de métaux, qui sont accessible dans le tableau 16-10-0019-01 de Statistique Canada.
- Soufre élémentaire – Les données sur le soufre élémentaire se trouvent dans le tableau 25-10-0036-01 de Statistique Canada, qui contient des données sur les produits liquides du gaz naturel et de soufre en provenance des usines de traitement.
Les données pour le Québec sont recueillies par l'Institut de la statistique du Québec. Les données du Québec sur l'argile, les produits d’argile, la chaux, la magnésite, la syénite néphéline, le sable, le gravier et la pierre sont disponibles pour 2019 seulement. Les données pour les années suivantes seront disponibles à une date ultérieure. Les données du Québec sur la tourbe ne sont disponibles que pour 2019 et 2020. Les données pour les années suivantes seront disponibles à une date ultérieure.
En raison de ce qui précède, les totaux généraux de 1990 à 2018 comprennent des produits qui sont exclus à partir de 2019. Les données relatives à ces produits peuvent être obtenues auprès des sources susmentionnées.
Cette page contient du contenu très large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.
Options de téléchargement
- PDF, 742,39 Ko
Aller vers Non-métaux (sauf agrégats, argile et minéraux réfractaires)
Aller vers Agrégats, argile et minéraux réfractaires
Aller vers Données historiques (2022), par province ou territoire
Aller vers Charbon
Métaux
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobalt | Quantité produite | Tonnes | 919 | .. | 0 | 0 | 763 | 1 235 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 3 063 |
Quantité expédiée | Tonnes | 919 | .. | 0 | 0 | 762 | 1 235 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 3 063 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 92 962 458 | .. | 0 | 0 | 60 889 726 | 95 967 547 | 15 758 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 265 578 488 | |
Cuivre | Quantité produite | Tonnes | 21 651 | .. | 0 | 8 | x | 159 432 | 20 272 | 0 | 0 | 269 518 | x | .. | 0 | 510 782 |
Quantité expédiée | Tonnes | 21 173 | .. | 0 | 0 | x | 160 030 | 20 357 | 0 | 0 | 287 613 | x | .. | 0 | 529 007 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | .. | 0 | 0 | x | 1 926 468 603 | 260 463 262 | 0 | 0 | 3 224 915 027 | x | .. | 0 | 6 029 911 572 | |
Or | Quantité produite | Kilogrammes | x | .. | 1 479 | 0 | 54 216 | 93 168 | 3 488 | x | x | 22 376 | 4 092 | .. | x | 205 831 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | x | .. | 1 379 | 0 | 54 103 | 92 904 | 3 160 | x | x | 20 426 | 4 568 | .. | x | 203 879 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 50 874 246 | .. | 111 894 348 | 0 | 3 728 713 040 | 5 358 045 575 | 333 634 968 | 200 000 000 | x | 1 461 453 609 | 332 680 576 | .. | x | 13 168 358 631 | |
Minerai de fer aggloméré2 | Quantité produite | Tonnes | x | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | x | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Minerai de fer concentré2 | Quantité produite | Tonnes | x | .. | 0 | 0 | 40 289 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 68 973 663 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | .. | 0 | 0 | 30 109 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 44 847 585 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 865 871 290 | |
Fer refondu2 | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Plomb | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 8 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | .. | 0 | 8 247 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 6 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | .. | 0 | 6 891 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 16 946 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 109 | 0 | .. | 0 | 17 082 940 | |
Molybdène | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 0 | .. | 0 | 1 146 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | .. | 0 | 793 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | .. | 0 | x | |
Nickel | Quantité produite | Tonnes | 19 125 | .. | 0 | 0 | 39 175 | 71 277 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 143 266 |
Quantité expédiée | Tonnes | 19 125 | .. | 0 | 0 | 39 147 | 71 277 | 13 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 143 238 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 683 462 880 | .. | 0 | 0 | 1 079 806 903 | 1 883 398 047 | 530 688 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 4 177 355 859 | |
Niobium (Columbium) | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Groupe de platine | Quantité produite | Grammes | 11 118 | .. | .. | .. | 4 739 013 | 17 138 160 | 198 255 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 086 546 |
Quantité expédiée | Grammes | 11 118 | .. | 77 | .. | 4 683 267 | 17 020 816 | 198 255 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21 913 533 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 2 144 531 | .. | .. | .. | 462 621 238 | 1 643 969 106 | 22 221 682 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 130 956 557 | |
Argent | Quantité produite | Kilogrammes | 1 610 | .. | 81 | 9 742 | 44 892 | 129 939 | 27 576 | 0 | 0 | 111 055 | x | .. | x | 334 480 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 2 011 | .. | 77 | 9 271 | 45 017 | 131 094 | 25 341 | 0 | 0 | 113 916 | x | .. | x | 336 327 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 1 792 519 | .. | 86 718 | 9 976 305 | 46 104 360 | x | 27 656 123 | 0 | 0 | 106 965 309 | x | .. | x | 297 819 595 | |
Dioxyde de titanea | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | x | |
Uranium (U) | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 231 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 5 231 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 5 100 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 172 243 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 660 172 243 | |
Zinc | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 19 669 | x | x | 80 549 | 0 | 0 | x | 0 | .. | 0 | 208 147 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 18 893 | x | x | 78 015 | 0 | 0 | x | 0 | .. | 0 | 207 200 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 75 315 684 | x | x | 406 915 460 | 0 | 0 | x | 0 | .. | 0 | 772 819 686 | |
Total | Valeur des expéditions | Dollars | 5 105 589 456 | .. | 111 981 066 | 102 238 820 | 11 237 118 071 | 11 148 786 884 | 1 597 338 281 | 860 172 243 | x | 4 898 664 248 | x | .. | 2 259 097 257 | 37 814 266 911 |
Retourner en haut de la page.
Non-métaux (sauf agrégats, argile et minéraux réfractaires)
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barytine | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x | |
Diamants | Quantité produite | Carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 15 903 144 | .. | 17 728 144 |
Quantité expédiée | Carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 15 559 502 | .. | 17 384 502 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 2 168 176 091 | .. | 2 387 176 091 | |
Pierres gemmes | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | 74 407 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | 59 407 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | 1 367 000 | |
Graphite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 13 000 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 13 000 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 680 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 17 680 000 | |
Gypse | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | 3 174 070 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | 2 978 946 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | 53 665 774 | |
Marne | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | |
Mica | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Tourbe | Quantité produite | Tonnes | x | x | 2 198 | 586 311 | x | 0 | 518 706 | x | x | 0 | .. | 0 | .. | 2 390 152 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | x | 2 361 | 561 286 | 365 419 | 0 | 395 389 | x | x | 0 | .. | 0 | .. | 1 921 082 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | x | 435 911 | 88 236 360 | x | 0 | x | x | x | 0 | .. | 0 | .. | 351 989 067 | |
Potasse, muriate (MOP)4 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 579 364 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 24 579 364 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 875 914 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 23 875 914 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 832 519 370 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 16 832 519 370 | |
Potasse, oxyde (K₂O)4 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 116 101 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 15 116 101 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 645 822 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 14 645 822 | |
Sulphate de potassium | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Pierre ponce | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | .. | 0 | .. | 2 000 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x | |
Sel | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 400 000 | x | x | x | 1 658 727 | x | 0 | .. | 0 | .. | 14 640 779 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 400 000 | x | x | x | 1 578 291 | x | 0 | .. | 0 | .. | 14 401 634 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 24 000 000 | x | x | x | x | 29 881 862 | 0 | .. | 0 | .. | 584 348 202 | |
Serpentine | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | |
Stéatite, talc, pyrophyllite | Quantité produite | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 51 049 577 | |
Sulfate de sodium | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Wollastonite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Zéolite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | .. | 0 | .. | 1 200 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | .. | 0 | .. | 10 000 | |
Total | Valeur des expéditions | Dollars | x | x | 64 406 399 | 112 236 360 | 337 364 097 | 384 127 360 | 85 070 214 | 17 059 290 786 | 108 581 551 | 31 294 286 | .. | 2 168 176 091 | .. | 20 355 084 214 |
Retourner en haut de la page.
Agrégats, argile et minéraux réfractaires
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argile7 | Quantité produite | Tonnes | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 79 182 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | .. | 208 416 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 83 098 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | .. | 219 313 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 382 736 | 0 | x | 387 431 | x | 0 | 0 | .. | 2 080 425 | |
Produits d'argile | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 618 017 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | .. | 661 126 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 411 768 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | .. | 454 877 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 119 198 000 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | .. | x | |
Chaux | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | x | x | 895 647 | x | 0 | x | 70 000 | 0 | 0 | .. | 1 753 824 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | x | x | 872 534 | x | 0 | x | 57 000 | 0 | 0 | .. | 1 681 245 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | x | x | 161 457 267 | x | 0 | x | 15 497 704 | 0 | 0 | .. | 312 829 250 | |
Magnésite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | .. | x | |
Syénite à néphéline | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 689 600 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 691 237 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 140 494 000 | |
Sable et gravier8 | Quantité produite | Tonnes | 1 584 459 | 35 675 | 6 896 387 | 3 697 933 | x | 88 818 590 | 9 621 095 | 6 755 127 | 52 573 057 | 39 137 020 | x | x | .. | 210 000 093 |
Quantité expédiée | Tonnes | 1 442 351 | 46 643 | 6 880 541 | 3 649 750 | x | 90 480 415 | 9 631 279 | 6 189 895 | 48 178 278 | 37 634 238 | 189 109 | x | .. | 204 409 549 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | x | 82 612 661 | x | x | 778 807 429 | 87 605 670 | 68 238 878 | 561 537 349 | 400 320 304 | x | x | .. | 2 023 079 736 | |
Pierre | Quantité produite | Tonnes | x | x | 9 115 695 | 3 264 417 | 0 | 78 446 009 | x | x | 5 383 263 | 12 171 360 | 0 | x | .. | 115 024 513 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | x | 9 128 028 | 3 657 403 | 0 | 79 219 670 | 4 852 026 | x | 5 097 216 | 12 672 256 | 0 | x | .. | 116 322 869 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | x | x | x | 0 | 808 838 412 | x | x | x | x | 0 | x | .. | 1 168 925 582 | |
Total | Valeur des expéditions | Dollars | 10 063 861 | x | 160 451 999 | 99 560 180 | x | 2 009 177 844 | 147 755 865 | 68 919 878 | 626 054 366 | 612 247 190 | x | x | .. | 3 825 460 495 |
Retourner en haut de la page.
Données historiques (2022), par province ou territoire5
Année | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 2022 | Valeur des expéditions | 000 $ | x | 3 079 | 336 839 | 314 035 | x | 13 542 092 | 1 830 164 | 17 988 383 | x | 5 542 206 | 491 137 | x | 2 259 097 | 61 994 812 |
Retourner en haut de la page.
Charbon3
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon | Quantité produite | Tonnes | .. | .. | x | .. | .. | .. | .. | x | x | x | .. | .. | .. | 39 467 993 |
Quantité expédiée | Tonnes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Valeur des expéditions | Dollars | .. | .. | x | .. | .. | .. | .. | x | x | x | .. | .. | .. | 12 654 894 594 |
Retourner en haut de la page.
.. Non disponible pour une période de référence précise.
Nota : La somme peut ne pas correspondre au total en raison des arrondissements. Ce tableau ne comprend pas le pétrole et le gaz naturel. Les données comprennent les livraisons par les producteurs sans tenir compte de la classification économique. Pour plus de renseignements en ce qui concerne les définitions de données contenues dans ce tableau, veuillez consulter le document :
- Techniques employées pour le calcul des données sur la production minérale au Canada.
- Symboles et abréviations.
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Site web : http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/statistiques/8849