Statistiques annuelles de la production minérale
Calcul préliminaire de la production minérale au Canada, 2021
Note aux lecteurs :
Les estimations de la production minérale du Canada pour l’année de référence 2020 sont maintenant disponibles.
Veuillez noter en 28 mars 2022, les valeurs du charbon ont été ajoutées au tableau des non-métaux de 2021.
La collecte de la plupart des données, en commençant par celles de l’année de référence 2019, est administrée par Statistique Canada en partenariat avec Ressources naturelles Canada (RNCan).
Par souci de commodité, RNCan continue de publier les quantités expédiées et la valeur des expéditions pour tous les produits de base produits au Canada; les quantités produites, en commençant par celles de l’année de référence 2019, ont été ajoutées au tableau.
Outre les exceptions sous-mentionnées, les données proviennent du document annuel de Statistique Canada intitulé Tableau 16-10-0022-01 – Production, expéditions et valeurs des expéditions des minéraux métalliques et non métalliques.
RNCan a produit des estimations pour 2020 pour les produits de base suivants :
- RNCan a estimé la quantité produite et la quantité expédiée d'antimoine, de bismuth, de cadmium, d’indium, de sélénium, de tellure et d'acide sulfurique en se basant sur l'Enquête mensuelle sur les usines de fusion et d’affinage de métaux; il a estimé la valeur des expéditions à l’aide des prix en vigueur sur le marché. Auparavant, la publication par RNCan des données relatives à ces sept produits de base reposait sur les enquêtes annuelles sur les métaux.
- Pour ce qui est du soufre élémentaire, RNCan a obtenu la quantité produite auprès d'Alberta Energy Regulator et du gouvernement de la Colombie-Britannique et a estimé le total du Canada. En ce qui a trait à la quantité expédiée, les estimations de RNCan représentent la quantité d’exportations intérieures des provinces d’origine et le total du Canada. En ce qui a trait à la valeur des expéditions, les estimations de RNCan représentent la valeur des exportations intérieures des provinces d’origine et le total du Canada. La valeur des exportations a été enregistrée aux ports de sortie.
- Les données pour le Québec sont recueillies par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les valeurs du Québec ne comprend que les estimations celles sur la production de la chaux pour l’année de provisoire 2021. Les données du Québec sur les produits d’argile, le sable et gravier, et la pierre seront disponibles à une date ultérieure.
Avant 2002, la valeur totale globale comprenait la valeur de la production de métaux, de non-métaux, de matériaux de construction et de combustibles (charbon, pétrole brut et équivalents, gaz naturel et sous-produits du gaz naturel). Depuis 2002, la valeur totale globale comprend seulement la valeur totale de la production de métaux, de non-métaux, de matériaux de construction et de charbon. A partir de 1999, la valeur totale de non-métaux inclut de non-métaux et de matériaux de construction. Depuis l’année de référence 2013, la valeur totale de non-métaux comprend de non-métaux, de matériaux de construction et de charbon.
Cette page contient du contenu très large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.
Métaux
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AntimoineFootnote1 | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
BismuthFootnote1 | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | |
CadmiumFootnote1 | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Cobalt | Quantité produite | Tonnes | 1 395 | .. | 0 | 0 | x | 1 137 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 3 834 |
Quantité expédiée | Tonnes | 1 647 | .. | 0 | 0 | x | 1 131 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 4 361 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 84 604 173 | .. | 0 | 0 | x | 53 399 572 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 198 274 055 | |
Niobium | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Cuivre | Quantité produite | Tonnes | 28 658 | 0 | 0 | 0 | x | 128 848 | 25 337 | 0 | 0 | 310 916 | x | .. | 0 | 541 648 |
Quantité expédiée | Tonnes | 28 441 | 0 | 0 | 0 | x | 127 148 | 21 914 | 0 | 0 | 290 769 | x | .. | 0 | 520 682 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | 0 | 0 | x | 1017 976 825 | 66 064 923 | 0 | 0 | 2702 193 983 | x | .. | 0 | 4507 057 985 | |
Or | Quantité produite | Kilogrammes | x | 0 | 2 507 | 0 | 52 589 | 104 206 | 3 702 | 3 110 | 74 | 20 633 | 9 413 | .. | x | 222 524 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | x | 0 | 2 499 | 0 | 51 052 | 99 793 | 3 757 | 3 110 | 71 | 20 588 | 9 392 | .. | x | 214 592 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 53 982 550 | 0 | x | 0 | 3413 036 456 | 5784 156 817 | x | x | x | 1635 047 872 | x | .. | x | 13716 907 929 | |
Ilménite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
IndiumFootnote1 | Quantité produite | Grammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 44 315 000 | 0 | 0 | 0 | 44 315 000 |
Quantité expédiée | Grammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 47 385 000 | 0 | 0 | 0 | 47 385 000 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 12 590 554 | 0 | 0 | 0 | 12 590 554 | |
Minerai de fer concentréFootnote2 | Quantité produite | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | 30 129 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 57 491 803 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | 21 578 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 37 771 760 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | 0 | 0 | 3664 787 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6495 068 849 | |
Minerai de fer aggloméréFootnote2 | Quantité produite | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Fer refondu | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Plomb | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 70 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 70 156 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 68 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 68 660 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 32 111 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | .. | 0 | 32 111 642 | |
Molybdène | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 023 | 0 | .. | 0 | 2 023 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 418 | 0 | .. | 0 | 1 418 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 408 858 | 0 | .. | 0 | 72 408 858 | |
Nickel | Quantité produite | Tonnes | 29 473 | 0 | 0 | 0 | x | 48 689 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 133 581 |
Quantité expédiée | Tonnes | 35 426 | 0 | 0 | 0 | x | 48 675 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 149 131 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 789 089 144 | 0 | 0 | 0 | x | 758 158 512 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 2597 165 468 | |
Groupe de platine | Quantité produite | Grammes | 17 943 | 0 | 0 | 0 | x | 15 814 645 | x | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 21 739 691 |
Quantité expédiée | Grammes | 19 222 | 0 | 0 | 0 | x | x | 175 742 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 22 197 079 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 2 488 368 | 0 | 0 | 0 | x | 1213 247 230 | x | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1810 811 897 | |
SéléniumFootnote1 | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Argent | Quantité produite | Kilogrammes | x | 0 | 121 | 0 | 70 134 | 107 385 | 35 867 | 0 | 0 | 102 843 | x | .. | 4 113 | 325 026 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | x | 0 | 120 | 0 | 68 654 | 97 989 | 34 543 | 0 | 0 | 98 075 | x | .. | 4 087 | 307 837 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 918 315 | 0 | 116 172 | 0 | 62 441 859 | x | x | 0 | 0 | 112 010 814 | x | .. | 3 431 106 | 275 931 948 | |
TellureFootnote1 | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Uranium (U) | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 616 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 710 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 329 000 | |
Zinc | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 131 125 | 0 | 0 | 18 | 0 | .. | 0 | 310 158 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 123 592 | 0 | 0 | 19 | 0 | .. | 0 | 300 207 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 152 318 484 | 0 | 0 | 44 672 832 | 0 | .. | 0 | 630 725 413 | |
TotalFootnote5 | Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | x | x | 11416 206 140 | 9050 908 863 | x | x | x | 4583 796 714 | 740 916 707 | .. | 2514 946 619 | 35656 937 751 |
Non-métaux
Produits | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barytine | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Produits d'argile | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 100 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 200 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Diamants | Quantité produite | Carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 943 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 409 542 | .. | 17 353 418 |
Quantité expédiée | Carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 140 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 686 493 | .. | 17 827 408 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 595 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 436 917 | .. | 1677 031 917 | |
CharbonFootnote3 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 41 809 481 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 41 809 481 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 7964 766 241 | |
Pierres gemmes | Quantité produite | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | 94 407 |
Quantité expédiée | Kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | 74 407 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | .. | 0 | .. | x | |
Graphite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Gypse | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 135 484 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 160 856 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 52 632 328 | |
Chaux | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | x | x | 635 629 | x | 0 | x | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 613 881 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | x | x | 638 794 | x | 0 | x | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 1 594 132 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | 16 793 348 | 0 | 0 | 0 | 298 792 486 | |
Magnésite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Mica | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Syénite à néphéline | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 500 000 | |
Tourbe | Quantité produite | Tonnes | x | x | 1 154 | 620 060 | 374 599 | 0 | 426 422 | 43 020 | 169 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 653 293 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | x | 1 445 | 573 293 | 473 218 | 0 | 334 926 | 36 635 | 272 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 724 773 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | x | x | 98 229 801 | 87 273 068 | 0 | x | x | 63 841 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 303 860 | |
Potasse, muriate (MOP)Footnote4 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 514 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 514 549 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 866 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 866 582 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819 936 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819 936 342 | |
Potasse, oxyde (K₂O)Footnote4 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 096 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 096 467 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 953 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 953 340 | |
Sulphate de potassium | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Pierre ponce | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Quartz (silice) | Quantité produite | Tonnes | x | 0 | x | 174 378 | .. | 2 642 400 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 4 648 732 |
Quantité expédiée | Tonnes | x | 0 | x | 174 375 | .. | 2 007 400 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 4 161 355 | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | x | 1 637 051 | .. | 38 747 250 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 165 366 663 | |
Sel | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | x | 310 341 | x | x | x | 1 600 423 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 817 928 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | x | 282 863 | x | x | x | 1 506 850 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 084 302 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | x | 14 414 219 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 443 387 | |
Sable et gravier | Quantité produite | Tonnes | 829 000 | 33 772 | 5 247 623 | 3 807 799 | .. | 88 893 316 | 8 351 629 | 8 471 044 | 35 595 739 | 42 311 037 | x | x | .. | 193 703 599 |
Quantité expédiée | Tonnes | 829 000 | 31 983 | 5 006 356 | 3 587 061 | .. | 84 711 701 | 8 287 753 | 7 741 583 | 34 507 273 | 40 786 321 | x | x | .. | 185 651 671 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 3 513 997 | x | x | x | .. | 758 774 212 | 102 810 965 | 81 459 762 | 556 085 230 | 421 108 765 | 1 978 500 | x | .. | 1994 476 666 | |
Stéatite, talc, pyrophyllite | Quantité produite | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x |
Quantité expédiée | Tonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | x | |
Sulfate de sodium | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Pierre | Quantité produite | Tonnes | 3 278 308 | x | 14 538 261 | x | .. | 59 450 258 | 3 987 394 | x | x | 12 242 087 | 0 | x | .. | 100 477 887 |
Quantité expédiée | Tonnes | 3 187 602 | x | 14 609 674 | x | .. | 58 503 038 | 3 902 228 | x | x | 10 101 687 | 0 | x | .. | 97 210 890 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 25 495 228 | x | 124 128 633 | x | .. | 637 698 465 | x | x | x | x | 0 | x | .. | 1056 780 141 | |
Acide sulfuriqueFootnote6 | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | .. | x | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | .. | x | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | .. | x | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | x | |
Soufre élémentaire | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 111 597 | 217 515 | 0 | 0 | 0 | 4 329 112 |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 129 | 75 | 24 166 | 1 998 | 66 483 | 2 690 854 | .. | 0 | 0 | 0 | 2 783 705 | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 32 753 | 23 316 | 2 541 980 | 399 118 | 9 586 678 | 530 682 026 | .. | 0 | 0 | 0 | 543 265 871 | |
Dioxyde de titane | Quantité produite | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | .. | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Wollastonite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Zéolite | Quantité produite | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
Quantité expédiée | Tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Valeur des expéditions | Dollars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
TotalFootnote5 | Valeur des expéditions | Dollars | 31 672 660 | 2 041 412 | 242 906 103 | 194 880 374 | 495 162 865 | 2053 541 725 | 259 355 362 | 5268 806 358 | 1476 802 389 | 8315 349 939 | 1 978 500 | 1506 383 317 | 0 | 19848 881 005 |
Données historiques (2021), par province ou territoire
Année | Catégorie | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total général, 2021Footnote5 | Valeur des expéditions | 000 $ | 6 225 007 | 2 041 | 415 179 | 275 159 | 11 911 369 | 11 104 451 | 861 680 | 5 565 135 | 1 482 426 | 12 899 147 | 742 895 | 1 506 383 | 2 514 947 | 55 505 819 |
.. Non disponible pour une période de référence précise.
Nota : La somme peut ne pas correspondre au total en raison des arrondissements. Ce tableau ne comprend pas le pétrole et le gaz naturel. Les données comprennent les livraisons par les producteurs sans tenir compte de la classification économique. Pour plus de renseignements en ce qui concerne les définitions de données contenues dans ce tableau, veuillez consulter le document :
- Techniques employées pour le calcul des données sur la production minérale au Canada.
- Symboles et abréviations.
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Email: Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Web: Site web : http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/statistiques/8849