Statistiques annuelles de la production minérale, 2009
Contenu archivé
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d'autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous ».
Pour obtenir les données les plus récentes, veuillez utiliser les liens suivants pour accéder aux tableaux de données ci-dessous.
Note au lecteur :
Les tableaux comprennent les révisions nécessaires aux données déjà présentées.
A partir de 1999, la valeur totale de non-métaux inclut de non-métaux et de matériaux de construction.
Depuis 2002, la valeur totale globale comprend seulement la valeur totale de la production de métaux, de non-métaux, de matériaux de construction et de charbon.
Cette page contient du contenu très large. Le défilement horizontal pourrait être nécessaire.
Métaux
Produits | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antimoine | tonnes | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
Bismuth | tonnes | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 | |
Cadmium | tonnes | 24 | 0 | 0 | 14 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 322 |
000 $ | 77 | 0 | 0 | 47 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 055 | |
Césium (Cs₂O) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Cobalt | tonnes | 626 | 0 | 0 | 0 | 496 | 779 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 |
000 $ | 28 114 | 0 | 0 | 0 | 22 299 | 35 018 | 16 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 241 | |
Niobium (Columbium) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 169 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Cuivre | tonnes | 37 297 | 0 | 0 | 7 949 | 29 169 | 116 344 | 49 260 | 0 | 0 | 206 824 | 23 503 | 0 | 0 | 470 347 |
000 $ | 219 341 | 0 | 0 | 46 751 | 171 546 | 684 217 | 289 699 | 0 | 0 | 1 216 334 | 138 224 | 0 | 0 | 2 766 112 | |
Or | kilogrammes | 117 | 0 | 0 | 204 | 27 950 | 52 741 | 3 985 | 1 461 | 28 | 7 535 | 2 552 | 0 | 0 | 96 573 |
000 $ | 4 192 | 0 | 0 | 7 291 | 998 097 | 1 883 377 | 142 290 | 52 186 | 1 001 | 269 077 | 91 128 | 0 | 0 | 3 448 639 | |
Ilménite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Indium | kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Minerai de fer | kilotonnes | 17 221 | 0 | 0 | 0 | 14 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 728 |
000 $ | 1 578 932 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2 673 757 | |
Fer refondu | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Plomb | tonnes | 0 | 0 | 0 | 69 251 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 045 | 0 | 0 | 0 | 71 377 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 135 871 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 012 | 0 | 0 | 0 | 140 041 | |
Lithium (Li₂O) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Molybdène | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 116 | 0 | 0 | 0 | 9 116 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Nickel | tonnes | 28 235 | 0 | 0 | 0 | 30 276 | 42 125 | 31 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 471 |
000 $ | 471 812 | 0 | 0 | 0 | 505 919 | 703 905 | 531 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 213 597 | |
Groupe de platine | kilogrammes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 818 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 925 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 242 | |
Sélénium | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 3 152 | 3 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 633 | |
Argent | tonnes | 10 | 0 | 0 | 189 | 154 | 137 | 37 | 0.069 | 0 | 72 | 9 | 0 | 0 | 609 |
000 $ | 5 290 | 0 | 0 | 102 194 | 83 010 | 73 918 | 19 794 | 37 | 0 | 38 887 | 5 071 | 0 | 0 | 328 201 | |
Tantale (Ta₂O₅) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Tellure | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 1 200 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | |
Tungstène | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 506 | 0 | 2 506 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 378 | 0 | 48 378 | |
Uranium (U) | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 358 144 | |
Zinc | tonnes | 18 910 | 0 | 0 | 251 001 | 192 915 | 102 684 | 76 316 | 0 | 0 | 28 053 | 0 | 0 | 0 | 669 879 |
000 $ | 35 721 | 0 | 0 | 474 141 | 364 416 | 193 970 | 144 161 | 0 | 0 | 52 993 | 0 | 0 | 0 | 1 265 402 | |
Total | 000 $ | 2 343 480 | 0 | 0 | 768 193 | 3 875 612 | 3 777 170 | 1 179 179 | 1 410 368 | 1 001 | 1 837 137 | 234 423 | 48 378 | 0 | 15 474 941 |
Retourner en haut de la page.
Non-métaux
Produits | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiante | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Barytine | kilotonnes | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 16 |
000 $ | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 4 443 | |
Carbonatite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Ciment1 | kilotonnes | 0 | 0 | x | 0 | 2 524 | 4 659 | 0 | 0 | x | 1 512 | 0 | 0 | 0 | 10 831 |
000 $ | 0 | 0 | x | 0 | 356 922 | 521 816 | 0 | 0 | x | 204 465 | 0 | 0 | 0 | 1 413 826 | |
Produits d'argile2 | kilotonnes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
000 $ | 0 | 0 | x | 0 | x | 97 403 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 132 902 | |
Diamants | 000 carats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 250 | 0 | 10 946 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 447 940 | 0 | 1 684 304 | |
Pierres gemmes | tonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 759 | |
Graphite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Gypse3 | kilotonnes | x | 0 | 2 858 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 3 568 |
000 $ | x | 0 | 45 745 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 55 749 | |
Chaux | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 609 | 582 | x | 0 | 124 | x | 0 | 0 | 0 | 1 613 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | x | 81 448 | 83 021 | x | 0 | 21 933 | x | 0 | 0 | 0 | 238 508 | |
Magnésite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Marne | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Mica | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Syénite à néphéline | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 354 | |
Tourbe | kilotonnes | x | x | x | 490 | 332 | 0 | 174 | x | 152 | x | 0 | 0 | 0 | 1 214 |
000 $ | x | x | x | 83 068 | 86 989 | 0 | 32 660 | x | 43 119 | x | 0 | 0 | 0 | 266 634 | |
Phosphate | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Potasse (K₂O)4 | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 297 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431 147 | |
Sulphate de potassium | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Pierre ponce | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Quartz (silice)3 | kilotonnes | 0 | 0 | x | x | 399 | 255 | x | x | 184 | x | 0 | 0 | 0 | 1 192 |
000 $ | 0 | 0 | x | x | 11 351 | 8 355 | x | x | 15 550 | x | 0 | 0 | 0 | 47 661 | |
Sel | kilotonnes | 0 | 0 | x | x | x | 9 871 | x | 1 264 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 676 |
000 $ | 0 | 0 | x | x | x | 338 820 | x | 63 181 | 15 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 618 | |
Sable et gravier5 | kilotonnes | 1 378 | 205 | 3 776 | 3 438 | 19 198 | 82 236 | 14 146 | 9 480 | 40 787 | 25 192 | 1 220 | 622 | 0 | 201 678 |
000 $ | 11 892 | 1 425 | 24 586 | 16 762 | 87 070 | 443 154 | 68 671 | 52 178 | 431 594 | 212 953 | 5 834 | 5 545 | 0 | 1 361 664 | |
Stéatite, talc, pyrophyllite | kilotonnes | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 56 |
000 $ | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 19 701 | |
Sulfate de sodium | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Pierre3 | kilotonnes | 6 642 | x | 9 683 | 6 807 | 48 321 | 60 237 | 6 169 | 0 | x | 8 445 | x | 557 | 0 | 153 038 |
000 $ | 47 865 | x | 81 345 | 55 032 | 497 347 | 636 107 | 43 955 | 0 | x | 90 143 | x | 4 706 | 0 | 1 503 455 | |
Soufre (gaz de fours de fusion) | kilotonnes | 27 | 0 | 0 | 67 | 183 | 226 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 543 |
000 $ | 3 810 | 0 | 0 | 9 604 | 26 178 | 32 327 | 0 | 0 | 0 | 5 897 | 0 | 0 | 0 | 77 817 | |
Soufre élémentaire | kilotonnes | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 155 | 5 434 | x | 0 | 0 | 0 | 6 435 |
000 $ | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 539 | 15 636 | x | 0 | 0 | 0 | 16 499 | |
Dioxyde de titane | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
Zéolite | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | |
Total | 000 $ | 66 010 | 3 565 | 271 341 | 318 319 ʳ | 1 752 883 | 2 547 478 | 162 218 | x | x | 581 307 ʳ | 5 834 | 1 458 191 | 0 | 11 552 034 ʳ |
Retourner en haut de la page.
Combustibles
Produits | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charbon | kilotonnes | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 21 193 | 0 | 0 | 0 | 62 935 |
000 $ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 203 592 | 0 | 0 | 0 | 4 406 365 | |
Total | 000 $ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 203 592 | 0 | 0 | 0 | 4 406 365 |
Retourner en haut de la page.
Données historiques (1979 - 2009), par province ou territoire
Année | Unités | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires-du-Nord-Ouest | Nunavut | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total général, 2009 | 000 $ | 2 409 490 | 3 565 | 271 341 | 1 100 415 | 5 628 495 | 6 324 648 | 1 341 397 | 5 059 128 | 1 926 000 | 5 622 036 | 240 257 | 1 506 569 | 0 | 31 433 340 |
Total général, 2008 | 000 $ | 5 315 760 | 3 230 | 357 314 | 1 536 973 | 6 191 978 | 9 561 159 | 1 686 975 | 8 603 948 | 3 952 089 | 7 402 675 | 207 644 | 2 123 469 | 12 654 | 46 955 870 |
Total général, 2007 | 000 $ | 4 949 381 | 4 115 | 327 705 | 1 540 180 | 5 540 091 | 10 855 586 | 2 479 553 | 5 511 105 | 1 812 043 | 5 611 423 | 73 963 | 1 830 902 | 34 821 | 40 570 868 |
Total général, 2006 | 000 $ | 3 029 847 | 5 040 | 322 850 | 1 538 565 | 4 559 856 | 9 524 218 | 2 089 006 | 3 876 777 | 1 580 258 | 5 990 584 | 46 339 | 1 638 172 | 31 595 | 34 233 107 |
Total général, 2005 | 000 $ | 1 744 549 | 4 149 | 304 519 | 906 568 | 3 914 212 | 7 438 261 | 1 249 291 | 3 793 526 | 1 463 552 | 5 384 165 | 38 954 | 1 790 371 | 3 773 | 28 035 889 |
Total général, 2004 | 000 $ | 770 445 | 3 136 | 285 636 | 778 578 | 4 012 242 | 7 122 629 | 1 210 337 | 3 037 917 | 1 210 800 | 3 739 966 | 61 970 | 2 112 471 | 35 458 | 24 381 586 |
Total général, 2003 | 000 $ | 845 161 | 3 974 | 263 194 | 702 496 | 3 563 171 | 5 690 433 | 892 234 | 2 276 573 | 1 218 098 | 2 887 311 | 33 589 | 1 666 722 | 34 649 | 20 077 602 |
Total général, 2002 | 000 $ | 872 806 | 5 285 | x | 653 479 | 3 742 025 | 5 937 321 | 850 459 | x | 1 094 405 | 2 863 558 | 43 109 | 874 174 | 271 629 | 19 959 836 |
Total général, 2001 | 000 $ | 2 901 399 | 3 983 | x | 807 203 | 3 603 927 | 5 772 583 | 1 023 259 | x | 49 375 263 | 8 623 308 | 139 218 | 1 323 427 | 320 910 | 83 038 640 |
Total général, 2000 | 000 $ | 3 170 447 | 5 482 | 1 193 011 | 772 546 | 3 653 206 | 5 867 446 | 1 234 065 | 8 414 541 | 49 967 120 | 7 901 035 | 118 050 | 1 165 354 | 384 597 | 83 846 901 |
Total général, 1999 | 000 $ | 1 817 792 | 7 119 | 380 819 | 850 797 | 3 657 469 | 5 221 729 | 907 132 | 5 996 814 | 29 229 537 | 4 535 903 | 89 443 | 892 891 | 349 046 | 53 936 491 |
Total général, 1998 | 000 $ | 1 539 496 | 6 499 | 453 027 | 862 992 | 3 559 965 | 5 044 271 | 967 070 | 4 796 247 | 21 886 355 | 4 466 237 | 150 336 | 585 233 | 44 317 729 | |
Total général, 1997 | 000 $ | 1 038 173 | 3 410 | 480 717 | 953 071 | 3 437 046 | 5 614 963 | 1 125 710 | 5 508 422 | 26 671 286 | 4 681 322 | 225 392 | 798 793 | 50 538 306 | |
Total général, 1996 | 000 $ | 905 901 | 3 604 | 592 653 | 954 683 | 3 414 784 | 5 718 296 | 1 001 946 | 5 330 854 | 26 218 031 | 4 339 930 | 425 627 | 780 585 | 49 686 893 | |
Total général, 1995 | 000 $ | 878 299 | 3 887 | 559 761 | 1 020 674 | 3 338 006 | 5 825 126 | 1 022 003 | 4 580 392 | 20 675 732 | 4 501 289 | 196 009 | 766 293 | 43 367 470 | |
Total général, 1994 | 000 $ | 837 449 | 2 706 | 608 269 | 862 044 | 2 956 265 | 4 921 352 | 820 445 | 4 225 199 | 21 118 987 | 4 066 161 | 85 764 | 680 270 | 41 184 910 | |
Total général, 1993 | 000 $ | 699 383 | 4 270 | 554 420 | 771 849 | 2 691 815 | 4 533 769 | 862 131 | 3 238 262 | 18 925 423 | 3 538 275 | 140 513 | 584 866 | 36 544 975 | |
Total général, 1992 | 000 $ | 705 673 | 1 699 | 523 033 | 910 138 | 2 694 407 | 4 776 317 | 1 081 882 | 3 157 751 | 17 055 714 | 3 500 079 | 496 230 | 681 144 | 35 584 066 | |
Total général, 1991 | 000 $ | 772 184 | 3 261 | 459 535 | 671 397 | 2 930 011 | 5 101 464 | 1 124 748 | 2 862 986 | 16 372 931 | 3 839 913 | 348 651 | 703 178 | 35 190 259 | |
Total général, 1990 | 000 $ | 865 987 | 3 271 | 459 488 | 877 926 | 3 037 007 | 6 445 825 | 1 311 466 | 3 182 501 | 19 110 856 | 3 954 393 | 541 814 | 987 900 | 40 778 434 | |
Total général, 1989 | 000 $ | 897 338 | 2 214 | 441 502 | 859 375 | 2 877 630 | 7 307 702 | 1 668 354 | 3 016 947 | 16 455 830 | 4 123 281 | 533 910 | 1 149 286 | 39 333 368 | |
Total général, 1988 | 000 $ | 864 766 | 2 233 | 445 957 | 910 764 | 2 712 011 | 6 895 272 | 1 626 594 | 3 042 776 | 15 062 056 | 3 943 090 | 492 199 | 957 005 | 36 954 725 | |
Total général, 1987 | 000 $ | 742 818 | 2 541 | 406 639 | 623 611 | 2 780 144 | 5 652 001 | 1 000 046 | 3 150 831 | 17 079 970 | 3 614 729 | 437 199 | 870 494 | 36 361 024 | |
Total général, 1986 | 000 $ | 817 338 | 1 754 | 366 719 | 501 574 | 2 190 541 | 4 824 739 | 763 892 | 2 524 553 | 16 330 583 | 3 159 871 | 176 101 | 788 287 | 32 445 952 | |
Total général, 1985 | 000 $ | 869 726 | 1 917 | 321 469 | 508 897 | 2 243 273 | 4 630 343 | 862 159 | 3 796 551 | 27 029 638 | 3 540 928 | 60 069 | 864 657 | 44 729 628 | |
Total général, 1984 | 000 $ | 979 224 | 1 915 | 303 841 | 612 953 | 2 167 177 | 4 531 339 | 812 242 | 3 758 154 | 26 429 324 | 3 345 589 | 70 142 | 777 130 | 43 789 030 | |
Total général, 1983 | 000 $ | 807 002 | 726 | 260 184 | 506 023 | 2 038 954 | 3 686 733 | 732 676 | 2 842 597 | 24 103 413 | 2 902 831 | 62 987 | 594 879 | 38 539 006 | |
Total général, 1982 | 000 $ | 646 760 | 1 774 | 281 211 | 493 035 | 2 064 452 | 3 147 569 | 529 705 | 2 312 504 | 20 913 348 | 2 768 954 | 169 120 | 503 066 | 33 831 497 | |
Total général, 1981 | 000 $ | 1 030 262 | 1 616 | 269 522 | 530 965 | 2 426 821 | 4 159 829 | 642 101 | 2 292 571 | 17 559 491 | 2 830 847 | 235 574 | 398 255 | 32 377 853 | |
Total général, 1980 | 000 $ | 1 035 651 | 2 340 | 246 739 | 372 533 | 2 469 168 | 4 595 584 | 802 575 | 2 314 617 | 16 378 971 | 2 803 379 | 361 257 | 492 215 | 31 875 029 | |
Total général, 1979 | 000 $ | 1 124 521 | 1 994 | 209 607 | 479 635 | 2 166 244 | 3 265 586 | 652 730 | 1 873 772 | 13 402 855 | 2 721 945 | 299 245 | 439 913 | 26 638 047 |
Retourner en haut de la page.
Nota : Données révisées. Les valeurs précédentes du total des non-métaux incluaient les combustibles, qui sont déclarés séparément. La somme peut ne pas correspondre au total en raison des arrondissements. Les tableaux excluent le pétrole et le gaz naturel. Les données comprennent les livraisons par les producteurs sans tenir compte de la classification économique. Pour plus de renseignements en ce qui concerne les définitions de données contenues dans ce tableau, veuillez consulter le document :
- Techniques employées pour le calcul des données sur la production minérale au Canada.
- Symboles et abréviations.
Source : Ressources naturelles Canada