Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant le charbon, pour certains pays et régions

Options de téléchargement

Figure 1: Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant le charbon, pour certains pays et régions, 2023

Version texte

Ce graphique à barres montre les exportations totales, les exportations intérieures et les importations totales de 2023 pour les principaux partenaires commerciaux du Canada. Les trois principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Les données dans ce graphique se trouvent dans les tableaux suivants.


Exportations totales2, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 55 173 416 54 497 336 71 283 913 82 940 685 88 786 451
Union européenne3 8 966 320 9 938 984 11 039 041 12 661 693 11 834 034
Chine 5 923 932 6 569 289 9 511 861 10 582 901 10 459 707
Japon 4 136 403 3 636 503 4 239 815 6 919 796 6 723 215
Corée-du-Sud 3 265 050 2 773 093 3 707 146 5 335 847 4 296 880
Brésil 1 288 779 1 146 713 1 371 781 2 945 171 2 940 893
Mexique 1 292 612 961 348 1 342 782 1 539 903 1 332 850
Royaume-Uni 15 270 640 16 220 008 12 763 605 13 299 357 8 787 149
Inde 3 038 586 2 116 305 1 462 916 3 166 178 2 745 548
Autres pays 11 231 465 8 966 965 14 163 050 18 694 090 17 687 918
Total 109 587 204 106 826 546 130 885 911 158 085 620 155 594 645

Exportations nationales4, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 52 517 583 51 997 245 68 472 476 79 524 021 83 858 417
Union européenne3 8 631 940 8 889 793 10 627 903 12 190 683 11 355 288
Chine 5 878 837 6 507 742 9 445 303 10 540 214 10 412 302
Japon 4 110 838 3 622 794 4 221 492 6 903 780 6 707 088
Corée-du-Sud 3 231 310 2 765 008 3 696 842 5 288 194 4 285 413
Brésil 1 268 403 1 135 200 1 360 610 2 924 595 2 920 391
Mexique 1 220 570 886 379 1 264 802 1 424 883 1 208 799
Royaume-Uni 15 194 523 16 074 511 12 632 593 13 040 825 8 575 248
Inde 3 028 832 2 107 600 1 452 290 3 151 849 2 726 946
Autres pays 10 885 681 8 628 336 13 903 678 18 406 516 17 388 050
Total 105 968 519 102 614 609 127 077 988 153 395 559 149 437 942

Importations5, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 41 801 537 41 185 764 47 825 474 55 941 724 57 260 020
Union européenne3 7 731 403 7 798 677 9 378 799 11 099 914 11 366 279
Chine 10 417 263 9 784 142 12 857 488 16 227 182 13 797 583
Japon 1 857 827 1 488 709 1 179 523 1 821 524 2 268 908
Corée-du-Sud 1 313 116 1 335 332 1 795 248 2 473 876 2 257 932
Brésil 3 393 025 4 598 974 5 086 093 5 313 808 4 934 403
Mexique 4 338 495 3 644 417 4 362 296 5 382 737 5 095 591
Royaume-Uni 810 308 1 468 217 1 255 570 904 720 844 684
Inde 1 401 467 1 232 880 1 489 796 2 102 064 1 633 682
Autres pays 16 295 738 18 747 754 22 150 689 25 615 816 24 996 840
Total 89 360 179 91 284 867 107 380 976 126 883 363 124 455 922

Balance du commerce6, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 13 371 878 13 311 571 23 458 438 26 998 961 31 526 431
Union européenne3 1 234 918 2 140 308 1 660 243 1 561 779 467 756
Chine -4 493 331 -3 214 854 -3 345 626 -5 644 281 -3 337 876
Japon 2 278 576 2 147 795 3 060 292 5 098 272 4 454 307
Corée-du-Sud 1 951 934 1 437 762 1 911 898 2 861 970 2 038 948
Brésil -2 104 245 -3 452 261 -3 714 312 -2 368 637 -1 993 510
Mexique -3 045 883 -2 683 069 -3 019 514 -3 842 834 -3 762 741
Royaume-Uni 14 460 332 14 751 791 11 508 036 12 394 638 7 942 465
Inde 1 637 119 883 425 - 26 880 1 064 114 1 111 865
Autres pays -5 064 273 -9 780 789 -7 987 639 -6 921 726 -7 308 922
Total 20 227 025 15 541 679 23 504 935 31 202 256 31 138 723
Remarque : Les chiffres peuvent ne pas correspondre à la valeur totale en raison de l’arrondissement.

Définitions

Exportations totales : Comprend toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère. Les exportations totales sont la somme des exportations nationales et des réexportations.

Exportations nationales : Exportations de toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère, qui ont été soit (1) produites, extraites ou fabriquées au Canada, ou (2) importées et dont la valeur a été considérablement augmentée au Canada.

Importations : Toutes les marchandises qui sont entrées au Canada en passant par les douanes, qu'elles soient destinées à la consommation intérieure immédiate ou à être entreposées dans des entrepôts de stockage sous douane. Ces chiffres incluent les réimportations, c'est-à-dire les marchandises qui reviennent au Canada après avoir été exportées à l'étranger sans avoir été modifiés matériellement ou sans augmentation substantielle de valeur pendant leur séjour à l'étranger.

Balance du commerce : La différence entre la valeur monétaire des importations et des exportations du Canada sur une période donnée. Elle est calculée en soustrayant les importations des exportations totales.

Coordonnées

Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Courriel : Office des statistiques du commerce des minéraux
Site web : Statistiques minières et minérales