Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant le charbon, pour certains pays et régions

Options de téléchargement

Figure 1: Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant le charbon, pour certains pays et régions, 2024

Version texte

Ce graphique à barres montre les exportations totales, les exportations intérieures et les importations totales de 2024 pour les principaux partenaires commerciaux du Canada. Les trois principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Les données dans ce graphique se trouvent dans les tableaux suivants.


Exportations totales2, en milliers de dollars

Pays / Région 2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis d'Amérique 54 459 225 68 606 754 82 915 542 88 622 784 83 469 693
Union européenne3 9 938 626 10 691 012 12 658 541 12 182 531 11 584 089
Chine 6 569 287 9 469 999 10 583 360 10 478 765 9 497 417
Brésil 1 146 692 1 365 287 2 945 205 2 943 659 1 259 371
Japon 3 636 215 4 194 742 6 919 755 6 732 693 5 350 174
Corée-du-Sud 2 773 093 3 597 857 5 334 560 4 297 592 4 611 021
Mexique 961 164 1 301 591 1 539 557 1 428 175 1 449 879
Royaume-Uni 16 220 032 12 715 667 17 296 606 9 838 862 23 423 316
Inde 2 116 303 1 458 537 3 168 271 2 791 228 2 078 398
Autres pays 8 967 004 13 202 201 18 823 067 17 791 850 16 300 864
Total 106 787 642 126 603 646 162 184 465 157 108 139 159 024 221

Exportations nationales4, en milliers de dollars

Pays / Région 2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis d'Amérique 51 956 499 65 967 895 79 467 181 83 723 157 78 689 488
Union européenne3 8 889 435 10 360 282 12 190 056 11 572 861 10 644 520
Chine 6 507 740 9 412 105 10 540 248 10 430 966 9 457 711
Brésil 1 135 178 1 356 121 2 924 609 2 922 926 1 240 401
Japon 3 622 506 4 177 325 6 903 578 6 716 330 5 337 223
Corée-du-Sud 2 765 008 3 588 745 5 286 854 4 286 023 4 602 494
Mexique 886 278 1 239 800 1 424 678 1 303 869 1 317 346
Royaume-Uni 16 074 535 12 590 787 16 739 063 9 450 531 22 734 158
Inde 2 107 599 1 448 369 3 153 911 2 772 552 2 062 912
Autres pays 8 628 375 12 958 257 18 534 800 17 486 698 15 987 040
Total 102 573 154 123 099 687 157 164 976 150 665 915 152 073 292

Importations5, en milliers de dollars

Pays / Région 2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis d'Amérique 40 823 688 39 473 066 55 797 826 57 244 068 56 859 683
Union européenne3 7 722 957 8 556 065 10 887 521 11 198 064 10 910 913
Chine 9 745 314 11 078 726 15 987 150 13 781 488 14 715 101
Brésil 4 277 817 5 008 199 5 259 824 4 927 691 5 767 988
Japon 1 487 654 1 021 312 1 820 006 2 257 817 2 566 318
Corée-du-Sud 1 334 213 1 505 569 2 474 209 2 258 569 2 250 190
Mexique 3 536 168 4 013 155 5 299 683 5 093 759 5 047 582
Royaume-Uni 1 467 984 1 186 125 907 182 845 440 680 100
Inde 1 215 586 1 258 981 2 080 960 1 617 573 1 421 521
Autres pays 18 698 490 19 916 294 25 517 715 25 005 875 23 248 859
Total 90 309 871 93 017 493 126 032 076 124 230 344 123 468 254

Balance du commerce6, en milliers de dollars

Pays / Région 2020 2021 2022 2023 2024
États-Unis d'Amérique 13 635 536 29 133 688 27 117 717 31 378 716 26 610 010
Union européenne3 2 215 670 2 134 947 1 771 020 984 467 673 176
Chine -3 176 026 -1 608 728 -5 403 790 -3 302 723 -5 217 684
Brésil -3 131 126 -3 642 912 -2 314 619 -1 984 031 -4 508 617
Japon 2 148 561 3 173 430 5 099 749 4 474 877 2 783 856
Corée-du-Sud 1 438 880 2 092 287 2 860 352 2 039 022 2 360 831
Mexique -2 575 003 -2 711 565 -3 760 127 -3 665 584 -3 597 703
Royaume-Uni 14 752 048 11 529 542 16 389 424 8 993 422 22 743 215
Inde 900 718 199 556 1 087 312 1 173 655 656 877
Autres pays -9 731 486 -6 714 093 -6 694 649 -7 214 025 -6 947 995
Total 16 477 771 33 586 153 36 152 390 32 877 794 35 555 967
Remarque : Les chiffres peuvent ne pas correspondre à la valeur totale en raison de l’arrondissement.

Définitions

Exportations totales : Comprend toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère. Les exportations totales sont la somme des exportations nationales et des réexportations.

Exportations nationales : Exportations de toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère, qui ont été soit (1) produites, extraites ou fabriquées au Canada, ou (2) importées et dont la valeur a été considérablement augmentée au Canada.

Importations : Toutes les marchandises qui sont entrées au Canada en passant par les douanes, qu'elles soient destinées à la consommation intérieure immédiate ou à être entreposées dans des entrepôts de stockage sous douane. Ces chiffres incluent les réimportations, c'est-à-dire les marchandises qui reviennent au Canada après avoir été exportées à l'étranger sans avoir été modifiés matériellement ou sans augmentation substantielle de valeur pendant leur séjour à l'étranger.

Balance du commerce : La différence entre la valeur monétaire des importations et des exportations du Canada sur une période donnée. Elle est calculée en soustrayant les importations des exportations totales.

Coordonnées

Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Courriel : Office des statistiques du commerce des minéraux
Site web : Statistiques minières et minérales