Canada : Commerce de produits minéraux et métalliques y compris le charbon, par pays/région
Version texte
Ce graphique illustre la valeur du commerce du Canada de produits minéraux et métalliques (y compris le charbon) en 2025. Les données de ce graphique se trouvent dans le tableau suivant.
Importations totales1, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20252 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 47 786 | 55 879 | 57 179 | 57 678 | 53 086 |
| Chine | 12 855 | 16 269 | 13 771 | 14 917 | 15 244 |
| Union européenne3 | 9 389 | 11 081 | 11 199 | 11 301 | 13 251 |
| Brésil | 5 086 | 5 314 | 4 934 | 5 823 | 7 240 |
| Pérou | 3 178 | 3 130 | 3 781 | 4 874 | 6 185 |
| Mexique | 4 362 | 5 383 | 5 095 | 5 079 | 5 769 |
| Suisse | 675 | 928 | 921 | 992 | 4 452 |
| République d'Afrique du Sud | 1 149 | 1 669 | 2 157 | 1 647 | 2 855 |
| Inde | 1 494 | 2 101 | 1 632 | 1 739 | 2 513 |
| Autres pays | 21 346 | 25 092 | 23 509 | 21 881 | 25 408 |
| Total | 107 320 | 126 846 | 124 177 | 125 931 | 136 003 |
Exportations, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20252 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'exportation | Nationales4 | Totales5 | Nationales4 | Totales5 | Nationales4 | Totales5 | Nationales4 | Totales5 | Nationales4 | Totales5 |
| États-Unis d'Amérique | 67 723 | 70 533 | 79 222 | 82 667 | 83 467 | 88 327 | 79 219 | 84 024 | 72 513 | 76 132 |
| Royaume-Uni | 12 598 | 12 729 | 16 735 | 17 293 | 9 449 | 9 838 | 23 205 | 23 895 | 41 133 | 41 603 |
| Union européenne3 | 10 597 | 11 008 | 12 166 | 12 634 | 11 553 | 12 163 | 10 750 | 11 693 | 12 028 | 12 950 |
| Chine | 9 423 | 9 490 | 10 515 | 10 559 | 10 082 | 10 130 | 9 518 | 9 560 | 12 113 | 12 180 |
| Japon | 4 204 | 4 222 | 6 902 | 6 918 | 6 713 | 6 729 | 5 344 | 5 357 | 4 289 | 4 305 |
| Corée-du-Sud | 3 685 | 3 695 | 5 281 | 5 329 | 4 280 | 4 292 | 4 608 | 4 616 | 3 607 | 3 614 |
| Suisse | 2 300 | 2 308 | 3 160 | 3 165 | 4 256 | 4 261 | 5 477 | 5 483 | 1 976 | 1 998 |
| Brésil | 1 357 | 1 369 | 2 922 | 2 942 | 2 921 | 2 942 | 1 240 | 1 259 | 1 809 | 1 830 |
| Norvège | 2 737 | 2 739 | 3 547 | 3 552 | 2 684 | 2 688 | 1 947 | 1 957 | 1 787 | 1 793 |
| Autres pays | 11 509 | 11 847 | 16 362 | 16 771 | 14 924 | 15 364 | 12 049 | 12 498 | 10 901 | 11 370 |
| Total | 126 134 | 129 940 | 156 813 | 161 828 | 150 331 | 156 734 | 153 356 | 160 341 | 162 157 | 167 777 |
Version texte
Ce graphique à barres illustre la balance commerciale du Canada avec ses principaux partenaires commerciaux et tous les autres pays pour les produits minéraux et métalliques (y compris le charbon) en 2025.
Balance du commerce6, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20252 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 11 470 | 16 386 | 8 992 | 23 206 | 40 766 |
| États-Unis d'Amérique | 22 747 | 26 788 | 31 148 | 26 345 | 23 046 |
| Japon | 3 043 | 5 096 | 4 471 | 2 758 | 2 726 |
| Norvège | 2 540 | 3 359 | 2 559 | 1 835 | 1 600 |
| Corée-du-Sud | 1 898 | 2 855 | 2 033 | 2 366 | 1 345 |
| Union européenne3 | 1 620 | 1 553 | 964 | 391 | -301 |
| Inde | -34 | 1 063 | 1 156 | 350 | -885 |
| Suisse | 1 633 | 2 237 | 3 341 | 4 491 | -2 455 |
| République d'Afrique du Sud | -1 078 | -1 571 | -2 090 | -1 579 | -2 783 |
| Chine | -3 365 | -5 710 | -3 641 | -5 357 | -3 064 |
| Mexique | -3 030 | -3 853 | -3 674 | -3 571 | -4 633 |
| Brésil | -3 718 | -2 372 | -1 992 | -4 564 | -5 410 |
| Pérou | -3 155 | -3 100 | -3 702 | -4 846 | -6 157 |
| Autres pays | -7 950 | -7 748 | -7 010 | -7 416 | -12 023 |
| Total | 22 620 | 34 982 | 32 556 | 34 410 | 31 774 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca