Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant les combustibles1, pour certains pays et régions

Options de téléchargement

Figure 1: Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant les combustibles, pour certains pays et régions, 2023

Version texte

Ce graphique à barres montre les exportations totales, les exportations intérieures et les importations totales de 2023 pour les principaux partenaires commerciaux du Canada. Les trois principaux partenaires commerciaux sont les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Les données dans ce graphique se trouvent dans les tableaux suivants.


Exportations totales2, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 172 724 083 136 681 952 206 079 916 291 720 496 259 734 667
Union européenne3 11 335 395 11 581 905 13 067 747 15 539 285 14 882 797
Chine 6 291 333 7 022 502 9 838 133 10 753 857 10 627 141
Japon 4 509 914 4 143 842 5 436 445 8 874 230 8 001 568
Corée-du-Sud 3 340 768 2 814 791 4 041 425 6 053 140 4 771 666
Brésil 1 292 676 1 150 553 1 377 618 2 954 466 2 949 512
Mexique 1 696 113 1 172 488 1 840 380 1 775 825 1 420 081
Royaume-Uni 16 205 138 16 761 882 13 216 213 14 694 424 10 125 974
Inde 3 058 121 2 180 203 1 465 393 3 169 143 2 776 208
Autres pays 11 767 453 9 555 059 15 675 877 20 526 974 19 651 061
Total 232 220 993 193 065 178 272 039 147 376 061 839 334 940 676

Exportations nationales4, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 169 982 389 134 135 325 203 215 618 288 245 808 254 741 178
Union européenne3 10 997 536 10 528 719 12 578 887 15 063 862 14 343 841
Chine 6 244 550 6 956 871 9 768 356 10 707 715 10 571 837
Japon 4 484 102 4 129 874 5 417 834 8 857 680 7 922 290
Corée-du-Sud 3 306 773 2 806 514 4 030 695 6 006 698 4 759 950
Brésil 1 272 246 1 138 904 1 366 302 2 933 565 2 928 981
Mexique 1 623 576 1 096 411 1 760 216 1 660 280 1 295 367
Royaume-Uni 16 128 986 16 616 368 13 085 178 14 435 863 9 913 929
Inde 3 048 151 2 171 294 1 454 616 3 154 651 2 757 589
Autres pays 11 411 082 9 211 066 15 408 757 20 233 116 19 344 578
Total 228 499 389 188 791 346 268 086 457 371 299 239 328 579 541

Importations5, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 75 402 990 64 220 465 77 745 759 104 046 084 100 178 712
Union européenne3 11 097 047 9 296 306 12 362 060 15 520 635 14 895 595
Chine 10 545 024 9 879 533 12 988 587 16 302 261 13 968 201
Japon 1 933 120 1 525 814 1 183 951 1 894 082 2 491 823
Corée-du-Sud 1 932 049 1 430 830 1 810 983 2 560 013 2 389 472
Brésil 3 455 410 4 621 076 5 142 537 5 426 538 5 031 631
Mexique 4 340 889 3 647 093 4 364 410 5 361 510 5 098 997
Royaume-Uni 1 494 821 1 708 627 1 601 092 1 814 655 1 726 342
Inde 1 404 491 1 292 557 1 545 344 2 542 055 1 731 659
Autres pays 22 683 440 22 110 475 28 589 693 32 914 198 31 350 476
Total 134 289 281 119 732 776 147 334 416 188 382 028 178 862 908

Balance du commerce6, en milliers de dollars

Pays / Région 2019 2020 2021 2022 2023
États-Unis d'Amérique 97 321 092 72 461 487 128 334 157 187 674 412 159 555 955
Union européenne3 238 348 2 285 599 705 687 18 650 - 12 798
Chine -4 253 691 -2 857 030 -3 150 454 -5 548 403 -3 341 060
Japon 2 576 794 2 618 027 4 252 494 6 980 149 5 509 745
Corée-du-Sud 1 408 719 1 383 962 2 230 442 3 493 127 2 382 194
Brésil -2 162 735 -3 470 523 -3 764 919 -2 472 072 -2 082 118
Mexique -2 644 776 -2 474 605 -2 524 030 -3 585 685 -3 678 916
Royaume-Uni 14 710 317 15 053 255 11 615 120 12 879 769 8 399 632
Inde 1 653 630 887 646 - 79 950 627 088 1 044 549
Autres pays -10 915 987 -12 555 416 -12 913 816 -12 387 224 -11 699 415
Total 97 931 712 73 332 402 124 704 730 187 679 811 156 077 768
Remarque : Les chiffres peuvent ne pas correspondre à la valeur totale en raison de l’arrondissement.

Définitions

Exportations totales : Comprend toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère. Les exportations totales sont la somme des exportations nationales et des réexportations.

Exportations nationales : Exportations de toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère, qui ont été soit (1) produites, extraites ou fabriquées au Canada, ou (2) importées et dont la valeur a été considérablement augmentée au Canada.

Importations : Toutes les marchandises qui sont entrées au Canada en passant par les douanes, qu'elles soient destinées à la consommation intérieure immédiate ou à être entreposées dans des entrepôts de stockage sous douane. Ces chiffres incluent les réimportations, c'est-à-dire les marchandises qui reviennent au Canada après avoir été exportées à l'étranger sans avoir été modifiés matériellement ou sans augmentation substantielle de valeur pendant leur séjour à l'étranger.

Balance du commerce : La différence entre la valeur monétaire des importations et des exportations du Canada sur une période donnée. Elle est calculée en soustrayant les importations des exportations totales.

Coordonnées

Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :
Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Courriel : Office des statistiques du commerce des minéraux
Site web : Statistiques minières et minérales