Canada : Commerce de produits minéraux et métalliques y compris les combustibles1, par pays/région
Version texte
Ce graphique illustre la valeur du commerce du Canada de produits minéraux et métalliques (y compris les combustibles) en 2025. Les données de ce graphique se trouvent dans le tableau suivant.
Importations totales2, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 77 745 | 104 085 | 99 974 | 98 785 | 93 052 |
| Union européenne4 | 12 421 | 15 643 | 14 811 | 14 326 | 15 756 |
| Chine | 12 998 | 16 367 | 13 953 | 15 159 | 15 713 |
| Brésil | 5 145 | 5 427 | 5 033 | 5 887 | 7 319 |
| Pérou | 3 197 | 3 207 | 3 790 | 5 008 | 6 339 |
| Mexique | 4 364 | 5 387 | 5 099 | 5 146 | 5 774 |
| Suisse | 704 | 940 | 986 | 1 004 | 4 461 |
| République d'Afrique du Sud | 1 179 | 1 707 | 2 164 | 1 660 | 2 883 |
| Inde | 1 549 | 2 541 | 1 730 | 1 950 | 2 725 |
| Autres pays | 28 101 | 33 488 | 31 161 | 28 890 | 32 245 |
| Total | 147 401 | 188 793 | 178 703 | 177 816 | 186 267 |
Exportations, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'exportation | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 |
| États-Unis d'Amérique | 203 718 | 206 595 | 288 773 | 292 286 | 254 461 | 259 394 | 256 414 | 261 262 | 235 896 | 239 689 |
| Royaume-Uni | 13 080 | 13 211 | 18 130 | 18 688 | 10 788 | 11 177 | 23 919 | 24 668 | 42 202 | 42 740 |
| Chine | 9 763 | 9 833 | 10 705 | 10 751 | 10 243 | 10 299 | 12 143 | 12 191 | 19 910 | 19 982 |
| Union européenne4 | 12 573 | 13 062 | 15 044 | 15 516 | 14 541 | 15 211 | 13 667 | 14 615 | 16 807 | 17 889 |
| Japon | 5 418 | 5 436 | 8 857 | 8 874 | 7 932 | 8 011 | 6 872 | 6 886 | 5 368 | 5 384 |
| Corée-du-Sud | 4 031 | 4 042 | 6 005 | 6 053 | 4 761 | 4 773 | 5 137 | 5 146 | 4 429 | 4 436 |
| Hong Kong | 2 220 | 2 246 | 2 272 | 2 297 | 4 077 | 4 101 | 2 506 | 2 540 | 2 217 | 2 244 |
| Suisse | 2 344 | 2 352 | 3 172 | 3 178 | 4 267 | 4 273 | 5 485 | 5 491 | 1 983 | 2 004 |
| Brésil | 1 364 | 1 376 | 2 931 | 2 952 | 2 930 | 2 951 | 1 258 | 1 277 | 1 836 | 1 857 |
| Autres pays | 14 033 | 14 357 | 19 704 | 20 097 | 15 611 | 16 037 | 15 211 | 15 643 | 15 127 | 15 589 |
| Total | 268 546 | 272 510 | 375 593 | 380 692 | 329 611 | 336 226 | 342 611 | 349 718 | 345 774 | 351 814 |
Version texte
Ce graphique à barres illustre la balance commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux et tous les autres pays Canada pour les produits minéraux et métalliques (y compris les combustibles) en 2025.
Balance du commerce7, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 128 851 | 188 201 | 159 421 | 162 477 | 146 637 |
| Royaume-Uni | 11 611 | 16 874 | 9 450 | 23 271 | 41 189 |
| Chine | -3 165 | -5 615 | -3 655 | -2 968 | 4 269 |
| Japon | 4 246 | 6 976 | 5 530 | 4 264 | 3 719 |
| Hong Kong | 2 117 | 2 184 | 3 977 | 2 469 | 2 140 |
| Union européenne4 | 641 | -126 | 400 | 289 | 2 133 |
| Corée-du-Sud | 2 207 | 3 461 | 2 364 | 2 436 | 2 079 |
| Inde | -82 | 630 | 1 092 | 309 | -1 071 |
| Suisse | 1 648 | 2 237 | 3 286 | 4 487 | -2 457 |
| République d'Afrique du Sud | -1 104 | -1 606 | -2 094 | -1 590 | -2 808 |
| Mexique | -2 532 | -3 620 | -3 591 | -3 490 | -4 353 |
| Brésil | -3 769 | -2 476 | -2 083 | -4 609 | -5 462 |
| Pérou | -2 965 | -2 569 | -3 433 | -4 241 | -5 970 |
| Autres pays | -12 596 | -12 651 | -13 143 | -11 202 | -14 499 |
| Total | 125 109 | 191 899 | 157 522 | 171 903 | 165 547 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca