Canada : Commerce de produits minéraux et métalliques à l’exclusion des combustibles1, par pays/région
Version texte
Ce graphique illustre la valeur du commerce du Canada de produits minéraux et métalliques (à l’exclusion des combustibles) en 2025. Les données de ce graphique se trouvent dans le tableau suivant.
Importations totales2, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 46 752 | 54 277 | 55 194 | 56 039 | 51 785 |
| Chine | 12 854 | 16 241 | 13 765 | 14 915 | 15 236 |
| Union européenne4 | 9 366 | 11 025 | 11 185 | 11 284 | 13 247 |
| Brésil | 5 086 | 5 314 | 4 934 | 5 823 | 7 230 |
| Pérou | 3 178 | 3 130 | 3 781 | 4 874 | 6 184 |
| Mexique | 4 362 | 5 359 | 5 095 | 5 079 | 5 769 |
| Suisse | 675 | 928 | 921 | 992 | 4 452 |
| République d'Afrique du Sud | 1 149 | 1 669 | 2 157 | 1 647 | 2 855 |
| Inde | 1 492 | 2 098 | 1 630 | 1 732 | 2 507 |
| Autres pays | 21 120 | 24 751 | 23 281 | 21 643 | 25 128 |
| Total | 106 035 | 124 793 | 121 943 | 124 027 | 134 393 |
Exportations, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'exportation | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 |
| États-Unis d'Amérique | 67 779 | 70 587 | 78 548 | 81 988 | 82 740 | 87 596 | 78 590 | 83 390 | 72 080 | 75 783 |
| Royaume-Uni | 12 619 | 12 750 | 16 667 | 17 224 | 9 445 | 9 834 | 23 202 | 23 891 | 41 076 | 41 545 |
| Union européenne4 | 10 116 | 10 527 | 10 886 | 11 355 | 10 469 | 11 079 | 10 090 | 11 033 | 11 546 | 12 314 |
| Chine | 5 939 | 5 992 | 7 030 | 7 073 | 7 031 | 7 079 | 6 776 | 6 817 | 9 562 | 9 635 |
| Japon | 3 064 | 3 082 | 3 187 | 3 204 | 2 975 | 2 991 | 2 808 | 2 821 | 2 606 | 2 622 |
| Corée-du-Sud | 2 530 | 2 540 | 2 679 | 2 726 | 2 185 | 2 197 | 2 347 | 2 356 | 2 187 | 2 194 |
| Suisse | 2 311 | 2 318 | 3 167 | 3 172 | 4 267 | 4 273 | 5 485 | 5 491 | 1 982 | 2 004 |
| Brésil | 1 349 | 1 360 | 2 827 | 2 848 | 2 759 | 2 780 | 1 239 | 1 258 | 1 793 | 1 814 |
| Norvège | 2 737 | 2 739 | 3 546 | 3 550 | 2 681 | 2 685 | 1 946 | 1 957 | 1 787 | 1 793 |
| Autres pays | 10 421 | 10 750 | 13 855 | 14 263 | 13 116 | 13 557 | 10 818 | 11 268 | 9 613 | 10 081 |
| Total | 118 863 | 122 645 | 142 391 | 147 403 | 137 669 | 144 070 | 143 301 | 150 282 | 154 233 | 159 785 |
Version texte
Ce graphique à barres illustre la balance commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux et tous les autres pays Canada pour les produits minéraux et métalliques (à l’exclusion des combustibles) en 2025.
Balance du commerce7, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 11 494 | 16 325 | 9 000 | 23 208 | 40 714 |
| États-Unis d'Amérique | 23 835 | 27 711 | 32 402 | 27 351 | 23 998 |
| Norvège | 2 540 | 3 358 | 2 556 | 1 834 | 1 600 |
| Japon | 1 903 | 1 382 | 732 | 222 | 1 043 |
| Corée-du-Sud | 743 | 253 | -62 | 106 | -73 |
| Union européenne4 | 1 161 | 330 | -106 | -251 | -933 |
| Inde | -473 | -165 | 99 | -251 | -1 248 |
| Suisse | 1 644 | 2 244 | 3 352 | 4 499 | -2 448 |
| République d'Afrique du Sud | -1 076 | -1 571 | -2 090 | -1 579 | -2 783 |
| Mexique | -3 020 | -3 835 | -3 684 | -3 575 | -4 638 |
| Brésil | -3 726 | -2 466 | -2 154 | -4 565 | -5 416 |
| Chine | -6 862 | -9 168 | -6 686 | -8 098 | -5 601 |
| Pérou | -3 150 | -3 091 | -3 697 | -4 842 | -6 151 |
| Autres pays | -8 401 | -8 696 | -7 537 | -7 806 | -12 672 |
| Total | 16 610 | 22 610 | 22 127 | 26 255 | 25 392 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Site web : https://dsmm.nrcan-rncan.gc.ca/trad-comm/sta-fra.aspx