Canada : Commerce de produits minéraux et métalliques à l’exclusion des combustibles1, par pays/région
Version texte
Ce graphique illustre la valeur du commerce du Canada de produits minéraux et métalliques (à l’exclusion des combustibles) en 2025. Les données de ce graphique se trouvent dans le tableau suivant.
Importations totales2, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | 46 740 | 54 262 | 55 180 | 56 027 | 51 757 |
| Chine | 12 854 | 16 243 | 13 765 | 14 915 | 15 240 |
| Union européenne4 | 9 366 | 11 022 | 11 181 | 11 280 | 13 248 |
| Brésil | 5 086 | 5 314 | 4 934 | 5 823 | 7 240 |
| Pérou | 3 178 | 3 130 | 3 781 | 4 874 | 6 184 |
| Mexique | 4 362 | 5 383 | 5 095 | 5 079 | 5 769 |
| Suisse | 675 | 928 | 921 | 992 | 4 452 |
| République d'Afrique du Sud | 1 149 | 1 669 | 2 157 | 1 647 | 2 855 |
| Inde | 1 492 | 2 098 | 1 630 | 1 732 | 2 508 |
| Autres pays | 21 120 | 24 752 | 23 281 | 21 643 | 25 145 |
| Total | 106 022 | 124 802 | 121 924 | 124 011 | 134 397 |
Exportations, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d'exportation | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 | Nationales5 | Totales6 |
| États-Unis d'Amérique | 67 748 | 70 556 | 78 497 | 81 938 | 82 730 | 87 587 | 78 587 | 83 387 | 71 936 | 75 554 |
| Royaume-Uni | 12 617 | 12 748 | 16 663 | 17 221 | 9 444 | 9 833 | 23 200 | 23 890 | 41 127 | 41 597 |
| Union européenne4 | 10 113 | 10 524 | 10 882 | 11 350 | 10 467 | 11 077 | 10 086 | 11 029 | 11 506 | 12 428 |
| Chine | 5 935 | 5 988 | 7 028 | 7 071 | 7 029 | 7 077 | 6 774 | 6 816 | 9 568 | 9 635 |
| Japon | 3 064 | 3 082 | 3 187 | 3 204 | 2 974 | 2 991 | 2 808 | 2 821 | 2 638 | 2 654 |
| Corée-du-Sud | 2 530 | 2 540 | 2 678 | 2 726 | 2 185 | 2 197 | 2 347 | 2 356 | 2 195 | 2 202 |
| Suisse | 2 311 | 2 318 | 3 167 | 3 172 | 4 267 | 4 273 | 5 485 | 5 491 | 1 983 | 2 004 |
| Brésil | 1 347 | 1 358 | 2 825 | 2 845 | 2 757 | 2 778 | 1 238 | 1 257 | 1 791 | 1 812 |
| Norvège | 2 737 | 2 739 | 3 546 | 3 550 | 2 681 | 2 685 | 1 946 | 1 957 | 1 787 | 1 793 |
| Autres pays | 10 392 | 10 720 | 13 819 | 14 227 | 13 087 | 13 526 | 10 793 | 11 243 | 9 608 | 10 076 |
| Total | 118 793 | 122 574 | 142 291 | 147 304 | 137 623 | 144 023 | 143 265 | 150 245 | 154 139 | 159 757 |
Version texte
Ce graphique à barres illustre la balance commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux et tous les autres pays Canada pour les produits minéraux et métalliques (à l’exclusion des combustibles) en 2025.
Balance du commerce7, en millions de dollars
| Pays / Région | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20253 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 11 493 | 16 321 | 8 999 | 23 206 | 40 766 |
| États-Unis d'Amérique | 23 816 | 27 677 | 32 407 | 27 360 | 23 797 |
| Norvège | 2 540 | 3 358 | 2 556 | 1 834 | 1 600 |
| Japon | 1 903 | 1 382 | 732 | 222 | 1 075 |
| Corée-du-Sud | 743 | 252 | -62 | 106 | -65 |
| Union européenne4 | 1 159 | 328 | -104 | -251 | -820 |
| Inde | -474 | -169 | 96 | -253 | -1 247 |
| Suisse | 1 644 | 2 244 | 3 352 | 4 499 | -2 448 |
| République d'Afrique du Sud | -1 076 | -1 571 | -2 090 | -1 579 | -2 783 |
| Mexique | -3 027 | -3 869 | -3 691 | -3 581 | -4 642 |
| Brésil | -3 728 | -2 469 | -2 156 | -4 567 | -5 428 |
| Chine | -6 866 | -9 172 | -6 688 | -8 099 | -5 605 |
| Pérou | -3 155 | -3 100 | -3 702 | -4 846 | -6 155 |
| Autres pays | -8 416 | -8 710 | -7 552 | -7 819 | -12 686 |
| Total | 16 552 | 22 502 | 22 098 | 26 235 | 25 360 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca