Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, y compris le charbon, par étape1 et par économie totale2
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques (y compris le charbon), par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales3, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 281 | 41 047 | 23 537 | 22 146 | 130 011 | 20,6 % |
| 2022 | 58 625 | 50 624 | 28 107 | 24 572 | 161 928 | 20,7 % |
| 2023 | 50 484 | 52 606 | 28 893 | 24 798 | 156 781 | 20,4 % |
| 2024 | 44 178 | 62 920 | 28 936 | 24 344 | 160 377 | 20,5 % |
| 20254 | 45 837 | 77 502 | 22 919 | 21 562 | 167 821 | 21,5 % |
Exportations nationales5, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 202 | 40 956 | 22 472 | 19 574 | 126 204 | 21,7 % |
| 2022 | 58 511 | 50 205 | 26 596 | 21 600 | 156 913 | 21,5 % |
| 2023 | 50 448 | 51 004 | 27 187 | 21 737 | 150 377 | 21,1 % |
| 2024 | 44 133 | 61 525 | 26 959 | 20 776 | 153 392 | 21,2 % |
| 20254 | 45 755 | 76 919 | 21 429 | 18 164 | 162 268 | 22,5 % |
Importations totales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 121 | 19 736 | 32 049 | 43 427 | 107 333 | 17,4 % |
| 2022 | 13 913 | 22 590 | 37 924 | 52 438 | 126 864 | 17,0 % |
| 2023 | 15 009 | 24 465 | 32 069 | 52 652 | 124 196 | 16,4 % |
| 2024 | 16 001 | 24 011 | 30 559 | 55 377 | 125 948 | 16,4 % |
| 20254 | 14 366 | 34 786 | 29 917 | 56 925 | 135 994 | 17,2 % |
Balance du commerce7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 161 | 21 311 | -8 511 | -21 282 | 22 678 |
| 2022 | 44 713 | 28 034 | -9 817 | -27 866 | 35 063 |
| 2023 | 35 475 | 28 140 | -3 176 | -27 854 | 32 585 |
| 2024 | 28 177 | 38 909 | -1 624 | -31 033 | 34 430 |
| 20254 | 31 471 | 42 716 | -6 997 | -35 362 | 31 827 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Site web : https://dsmm.nrcan-rncan.gc.ca/trad-comm/sta-fra.aspx