Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, y compris le charbon, par étape1 et par économie totale2
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques (y compris le charbon), par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales3, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 281 | 41 047 | 23 521 | 22 091 | 129 940 | 20,6 % |
| 2022 | 58 625 | 50 624 | 28 083 | 24 496 | 161 828 | 20,7 % |
| 2023 | 50 484 | 52 606 | 28 902 | 24 742 | 156 734 | 20,4 % |
| 2024 | 44 178 | 62 920 | 28 952 | 24 291 | 160 341 | 20,5 % |
| 20254 | 45 866 | 77 481 | 23 051 | 21 379 | 167 777 | 21,6 % |
Exportations nationales5, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 202 | 40 956 | 22 456 | 19 520 | 126 134 | 21,7 % |
| 2022 | 58 511 | 50 205 | 26 571 | 21 525 | 156 813 | 21,4 % |
| 2023 | 50 448 | 51 004 | 27 196 | 21 683 | 150 331 | 21,1 % |
| 2024 | 44 133 | 61 525 | 26 975 | 20 723 | 153 356 | 21,2 % |
| 20254 | 45 784 | 76 899 | 21 426 | 18 048 | 162 157 | 22,5 % |
Importations totales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12 121 | 19 736 | 32 049 | 43 415 | 107 320 | 17,4 % |
| 2022 | 13 913 | 22 590 | 37 924 | 52 420 | 126 846 | 17,0 % |
| 2023 | 15 009 | 24 465 | 32 069 | 52 634 | 124 177 | 16,4 % |
| 2024 | 16 001 | 24 011 | 30 559 | 55 360 | 125 931 | 16,4 % |
| 20254 | 14 379 | 34 792 | 29 919 | 56 914 | 136 003 | 17,2 % |
Balance du commerce7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 161 | 21 311 | -8 528 | -21 324 | 22 620 |
| 2022 | 44 713 | 28 034 | -9 841 | -27 924 | 34 982 |
| 2023 | 35 475 | 28 140 | -3 166 | -27 892 | 32 556 |
| 2024 | 28 177 | 38 909 | -1 607 | -31 069 | 34 410 |
| 20254 | 31 487 | 42 690 | -6 868 | -35 535 | 31 774 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca