Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, y compris les combustibles1, par étape2 et par économie totale3
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques (y compris les combustibles), par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales4, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 159 698 | 60 625 | 29 209 | 23 034 | 272 567 | 43,1 % |
| 2022 | 240 218 | 79 573 | 35 306 | 25 678 | 380 775 | 48,6 % |
| 2023 | 198 982 | 77 098 | 34 100 | 26 078 | 336 258 | 43,8 % |
| 2024 | 200 901 | 89 198 | 34 253 | 25 388 | 349 741 | 44,8 % |
| 20255 | 199 763 | 102 040 | 27 486 | 21 969 | 351 257 | 45,1 % |
Exportations nationales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 159 537 | 60 477 | 28 130 | 20 459 | 268 602 | 46,1 % |
| 2022 | 240 082 | 79 118 | 33 776 | 22 703 | 375 678 | 51,4 % |
| 2023 | 198 876 | 75 379 | 32 373 | 23 014 | 329 642 | 46,3 % |
| 2024 | 200 796 | 87 765 | 32 256 | 21 817 | 342 634 | 47,4 % |
| 20255 | 199 451 | 101 279 | 25 985 | 18 568 | 345 283 | 47,9 % |
Importations totales7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 164 | 42 802 | 37 712 | 44 831 | 147 510 | 23,9 % |
| 2022 | 27 401 | 58 562 | 47 922 | 54 753 | 188 638 | 25,3 % |
| 2023 | 23 778 | 57 236 | 42 498 | 55 107 | 178 619 | 23,6 % |
| 2024 | 24 445 | 56 195 | 40 071 | 57 008 | 177 719 | 23,2 % |
| 20255 | 25 070 | 64 433 | 38 872 | 57 821 | 186 196 | 23,6 % |
Balance du commerce8, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 137 533 | 17 823 | -8 503 | -21 797 | 125 057 |
| 2022 | 212 817 | 21 011 | -12 616 | -29 075 | 192 137 |
| 2023 | 175 204 | 19 862 | -8 398 | -29 029 | 157 639 |
| 2024 | 176 456 | 33 003 | -5 818 | -31 620 | 172 022 |
| 20255 | 174 693 | 37 607 | -11 386 | -35 852 | 165 061 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Site web : https://dsmm.nrcan-rncan.gc.ca/trad-comm/sta-fra.aspx