Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, y compris les combustibles1, par étape2 et par économie totale3
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques (y compris les combustibles), par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales4, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 159 712 | 60 625 | 29 193 | 22 980 | 272 510 | 43,1 % |
| 2022 | 240 234 | 79 573 | 35 282 | 25 602 | 380 692 | 48,6 % |
| 2023 | 198 997 | 77 098 | 34 109 | 26 022 | 336 226 | 43,8 % |
| 2024 | 200 915 | 89 198 | 34 270 | 25 335 | 349 718 | 44,8 % |
| 20255 | 200 397 | 102 015 | 27 616 | 21 785 | 351 814 | 45,2 % |
Exportations nationales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 159 551 | 60 477 | 28 113 | 20 405 | 268 546 | 46,1 % |
| 2022 | 240 097 | 79 118 | 33 750 | 22 628 | 375 593 | 51,4 % |
| 2023 | 198 890 | 75 379 | 32 381 | 22 960 | 329 611 | 46,3 % |
| 2024 | 200 810 | 87 765 | 32 273 | 21 763 | 342 611 | 47,4 % |
| 20255 | 200 086 | 101 255 | 25 981 | 18 452 | 345 774 | 48,0 % |
Importations totales7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 164 | 42 802 | 37 748 | 44 686 | 147 401 | 23,9 % |
| 2022 | 27 401 | 58 563 | 48 001 | 54 829 | 188 793 | 25,4 % |
| 2023 | 23 778 | 57 236 | 42 529 | 55 159 | 178 703 | 23,6 % |
| 2024 | 24 445 | 56 195 | 40 102 | 57 073 | 177 816 | 23,2 % |
| 20255 | 25 077 | 64 424 | 38 895 | 57 872 | 186 267 | 23,6 % |
Balance du commerce8, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 137 548 | 17 823 | -8 555 | -21 707 | 125 109 |
| 2022 | 212 834 | 21 011 | -12 719 | -29 227 | 191 899 |
| 2023 | 175 218 | 19 862 | -8 420 | -29 138 | 157 522 |
| 2024 | 176 470 | 33 003 | -5 832 | -31 739 | 171 903 |
| 20255 | 175 321 | 37 592 | -11 279 | -36 086 | 165 547 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca