Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, incluant les combustibles1, par étape et par économie totale
Exportations totales2, en milliers de dollars
Année | Étape 13 | Étape 27 | Étape 38 | Étape 49 | Total | % de l'économie totale10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 205 092 | 39 106 355 | 16 214 717 | 18 348 988 | 101 875 152 | 19,5 % |
2021 | 33 641 016 | 41 008 478 | 23 028 050 | 20 856 754 | 118 534 298 | 18,8 % |
2022 | 44 536 261 | 50 592 084 | 27 834 594 | 24 610 126 | 147 573 064 | 18,8 % |
2023 | 38 264 645 | 52 236 364 | 28 627 906 | 25 215 023 | 144 343 939 | 18,8 % |
2024 | 34 260 418 | 62 366 263 | 27 822 807 | 24 393 963 | 148 843 450 | 19,1 % |
Exportations nationales4, en milliers de dollars
Année | Étape 13 | Étape 27 | Étape 38 | Étape 49 | Total | % de l'économie totale11 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 150 862 | 38 913 923 | 14 527 450 | 16 069 739 | 97 661 974 | 20,4 % |
2021 | 33 589 630 | 40 928 708 | 22 055 470 | 18 482 288 | 115 056 096 | 19,8 % |
2022 | 44 426 532 | 50 169 080 | 26 335 445 | 21 625 788 | 142 556 845 | 19,5 % |
2023 | 38 232 360 | 50 631 676 | 26 933 772 | 22 107 219 | 137 905 028 | 19,4 % |
2024 | 34 221 656 | 60 975 135 | 25 858 513 | 20 841 304 | 141 896 608 | 19,7 % |
Importations, en milliers de dollars
Année | Étape 13 | Étape 27 | Étape 38 | Étape 49 | Total | % de l'économie totale12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 365 720 | 19 489 764 | 22 386 987 | 37 982 671 | 89 225 142 | 16,4 % |
2021 | 7 254 997 | 19 362 744 | 26 233 147 | 38 868 374 | 91 719 262 | 14,9 % |
2022 | 12 602 920 | 22 095 397 | 36 775 623 | 52 498 104 | 123 972 045 | 16,7 % |
2023 | 13 524 826 | 23 933 069 | 31 796 821 | 52 709 938 | 121 964 655 | 16,2 % |
2024 | 14 822 219 | 23 323 576 | 29 389 478 | 54 004 538 | 121 539 812 | 15,9 % |
Balance du commerce, en milliers de dollars
Année | Étape 13 | Étape 27 | Étape 38 | Étape 49 | Total |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 839 373 | 19 616 591 | -6 172 271 | -19 633 682 | 12 650 010 |
2021 | 26 386 019 | 21 645 734 | -3 205 098 | -18 011 620 | 26 815 036 |
2022 | 31 933 341 | 28 496 686 | -8 941 030 | -27 887 979 | 23 601 019 |
2023 | 24 739 819 | 28 303 295 | -3 168 915 | -27 494 915 | 22 379 284 |
2024 | 19 438 198 | 39 042 687 | -1 566 671 | -29 610 575 | 27 303 639 |
Définitions
Les produits minéraux sont classés selon quatre étapes de transformation :- Étape 1 (produits primaires) : la ferraille et les produits de l’industrie minière, comme les minerais et les concentrés.
- Étape 2 (produits de la fusion et de l’affinage) : les produits des procédés métallurgiques, lesquels sont des minéraux, des métaux et des alliages relativement purs.
- Étape 3 (produits semi-ouvrés) : les produits semi-ouvrés qui sont des intrants pour d’autres industries, comme les câbles, les feuilles, les bandes, les tubes et les laminés plats.
- Étape 4 (produits ouvrés) : les produits encore plus transformés et les biens finaux, comme les structures et les charpentes métalliques, les articles de quincaillerie, les outils, la coutellerie et la tuyauterie.
Exportations totales : Comprend toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère. Les exportations totales sont la somme des exportations nationales et des réexportations.
Exportations nationales : Exportations de toutes les marchandises quittant le Canada (par les douanes) pour une destination étrangère, qui ont été soit (1) produites, extraites ou fabriquées au Canada, ou (2) importées et dont la valeur a été considérablement augmentée au Canada.
Importations : Toutes les marchandises qui sont entrées au Canada en passant par les douanes, qu'elles soient destinées à la consommation intérieure immédiate ou à être entreposées dans des entrepôts de stockage sous douane. Ces chiffres incluent les réimportations, c'est-à-dire les marchandises qui reviennent au Canada après avoir été exportées à l'étranger sans avoir été modifiés matériellement ou sans augmentation substantielle de valeur pendant leur séjour à l'étranger.
Balance du commerce : La différence entre la valeur monétaire des importations et des exportations du Canada sur une période donnée. Elle est calculée en soustrayant les importations des exportations totales.
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :Tél. : 1-800-267-0452 (sans frais en Amérique du Nord) ou 343-292-8646
Courriel : Office des statistiques du commerce des minéraux
Site web : Statistiques minières et minérales