Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, à l’exclusion des combustibles1, par étape2 et par économie totale3
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques, excluant les combustibles, par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales4, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 629 | 41 014 | 23 856 | 22 146 | 122 645 | 19,4 % |
| 2022 | 44 582 | 50 547 | 27 703 | 24 572 | 147 403 | 18,8 % |
| 2023 | 38 323 | 52 524 | 28 425 | 24 798 | 144 070 | 18,8 % |
| 2024 | 34 508 | 62 905 | 28 526 | 24 344 | 150 282 | 19,2 % |
| 20255 | 38 316 | 77 393 | 22 514 | 21 562 | 159 785 | 20,5 % |
Exportations nationales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 563 | 40 932 | 22 794 | 19 574 | 118 863 | 20,4 % |
| 2022 | 44 467 | 50 128 | 26 195 | 21 600 | 142 391 | 19,5 % |
| 2023 | 38 287 | 50 923 | 26 721 | 21 737 | 137 669 | 19,3 % |
| 2024 | 34 463 | 61 510 | 26 553 | 20 776 | 143 301 | 19,8 % |
| 20255 | 38 234 | 76 810 | 21 025 | 18 164 | 154 233 | 21,4 % |
Importations totales7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 356 | 19 375 | 31 876 | 43 427 | 106 035 | 17,2 % |
| 2022 | 12 603 | 22 095 | 37 657 | 52 438 | 124 793 | 16,8 % |
| 2023 | 13 534 | 23 924 | 31 832 | 52 652 | 121 943 | 16,1 % |
| 2024 | 14 899 | 23 463 | 30 289 | 55 377 | 124 027 | 16,2 % |
| 20255 | 13 386 | 34 370 | 29 713 | 56 925 | 134 393 | 17,0 % |
Balance du commerce8, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 273 | 21 639 | -8 020 | -21 282 | 16 610 |
| 2022 | 31 978 | 28 452 | -9 954 | -27 866 | 22 610 |
| 2023 | 24 788 | 28 600 | -3 407 | -27 854 | 22 127 |
| 2024 | 19 609 | 39 441 | -1 763 | -31 033 | 26 255 |
| 20255 | 24 930 | 43 023 | -7 199 | -35 362 | 25 392 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :Courriel : miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca
Site web : https://dsmm.nrcan-rncan.gc.ca/trad-comm/sta-fra.aspx