Canada: Valeur des importations et des exportations de minéraux et de produits métalliques, à l’exclusion des combustibles1, par étape2 et par économie totale3
Version texte
Le série de graphiques illustre le pourcentage du commerce des produits minéraux et métalliques, excluant les combustibles, par type d'échange et étape de transformation en 2025.
Exportations totales4, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 629 | 41 014 | 23 840 | 22 091 | 122 574 | 19,4 % |
| 2022 | 44 582 | 50 547 | 27 679 | 24 496 | 147 304 | 18,8 % |
| 2023 | 38 323 | 52 524 | 28 434 | 24 742 | 144 023 | 18,8 % |
| 2024 | 34 508 | 62 905 | 28 542 | 24 291 | 150 245 | 19,2 % |
| 20255 | 38 360 | 77 373 | 22 645 | 21 379 | 159 757 | 20,5 % |
Exportations nationales6, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35 563 | 40 932 | 22 778 | 19 520 | 118 793 | 20,4 % |
| 2022 | 44 467 | 50 128 | 26 170 | 21 525 | 142 291 | 19,5 % |
| 2023 | 38 287 | 50 923 | 26 730 | 21 683 | 137 623 | 19,3 % |
| 2024 | 34 463 | 61 510 | 26 569 | 20 723 | 143 265 | 19,8 % |
| 20255 | 38 278 | 76 790 | 21 022 | 18 048 | 154 139 | 21,4 % |
Importations totales7, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total | % de l'économie totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11 356 | 19 375 | 31 876 | 43 415 | 106 022 | 17,2 % |
| 2022 | 12 603 | 22 095 | 37 684 | 52 420 | 124 802 | 16,8 % |
| 2023 | 13 534 | 23 924 | 31 832 | 52 634 | 121 924 | 16,1 % |
| 2024 | 14 899 | 23 463 | 30 289 | 55 360 | 124 011 | 16,2 % |
| 20255 | 13 399 | 34 370 | 29 715 | 56 914 | 134 397 | 17,0 % |
Balance du commerce8, en millions de dollars
| Année | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24 273 | 21 639 | -8 036 | -21 324 | 16 552 |
| 2022 | 31 978 | 28 452 | -10 005 | -27 924 | 22 502 |
| 2023 | 24 788 | 28 600 | -3 398 | -27 892 | 22 098 |
| 2024 | 19 609 | 39 441 | -1 746 | -31 069 | 26 235 |
| 20255 | 24 962 | 43 003 | -7 070 | -35 535 | 25 360 |
Coordonnées
Pour toute question, communiquez avec la Division de la statistique sur les minéraux et les métaux aux coordonnées suivantes :miningstats-statsminieres@nrcan-rncan.gc.ca